索引号
MB1A08302/2021-19054
分类
教育
发布机构
天门市教育局
发文日期
2021年05月21日
名称
2021年普通高校招生专项计划天门市申报信息公示
文号
无
效力状态
有效
发布日期
2021年05月21日
2021年普通高校招生专项计划天门市申报信息公示
2021年普通高校招生专项计划天门市申报信息公示 | ||||||
报名点 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 户籍 | 申报类型 | 备注 |
天门市渔薪高级中学 | 21429601110195 | 张可 | 女 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市渔薪高级中学 | 21429601110195 | 张可 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市渔薪高级中学 | 21429601110204 | 黄太乙 | 男 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市渔薪高级中学 | 21429601110206 | 刘天豪 | 男 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市渔薪高级中学 | 21429601110207 | 吴尔夫 | 男 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市渔薪高级中学 | 21429601110208 | 任惠 | 女 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市渔薪高级中学 | 21429601110211 | 李佳妮 | 女 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市渔薪高级中学 | 21429601110212 | 吴霜 | 女 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市渔薪高级中学 | 21429601110213 | 余康毅 | 男 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市渔薪高级中学 | 21429601110214 | 张雨诺 | 女 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市渔薪高级中学 | 21429601110216 | 陈燚 | 女 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市渔薪高级中学 | 21429601110216 | 陈燚 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市渔薪高级中学 | 21429601110227 | 邹琳星 | 女 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市渔薪高级中学 | 21429601110238 | 吴碧垚 | 女 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市渔薪高级中学 | 21429601110243 | 张雨姝 | 女 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市渔薪高级中学 | 21429601110290 | 杨宇邯 | 男 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市渔薪高级中学 | 21429601110323 | 冯思语 | 女 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市渔薪高级中学 | 21429601110344 | 彭丹 | 女 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市渔薪高级中学 | 21429601110346 | 韩金莉 | 女 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市渔薪高级中学 | 21429601110350 | 高全 | 男 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市渔薪高级中学 | 21429601110352 | 黄灿 | 男 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市渔薪高级中学 | 21429601110357 | 陈然 | 男 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市渔薪高级中学 | 21429601110359 | 王锐 | 男 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市渔薪高级中学 | 21429601110368 | 董俊涛 | 男 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市渔薪高级中学 | 21429601110376 | 陈鹏飞 | 男 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市渔薪高级中学 | 21429601110377 | 阳晶 | 女 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市渔薪高级中学 | 21429601110379 | 宋欣雨 | 女 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市渔薪高级中学 | 21429601110385 | 刘立恒 | 男 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市渔薪高级中学 | 21429601110386 | 李卓 | 女 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市渔薪高级中学 | 21429601110389 | 王语嫣 | 女 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市渔薪高级中学 | 21429601110420 | 彭子怡 | 女 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市渔薪高级中学 | 21429601110423 | 彭佳念 | 女 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市渔薪高级中学 | 21429601110430 | 王盛婷 | 女 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市渔薪高级中学 | 21429601110473 | 胡振攀 | 女 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市渔薪高级中学 | 21429601110480 | 郑淑芹 | 女 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市渔薪高级中学 | 21429601110480 | 郑淑芹 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市渔薪高级中学 | 21429601110489 | 方锦琪 | 男 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市渔薪高级中学 | 21429601110496 | 朱小康 | 男 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市渔薪高级中学 | 21429601110500 | 何颜灿 | 男 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市渔薪高级中学 | 21429601110503 | 彭贤峰 | 男 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市渔薪高级中学 | 21429601110509 | 颜驰 | 男 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
湖北省天门中学分校 | 21429601113898 | 彭子宣 | 女 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | 渔薪高级中学毕业、复读 |
天门市渔薪高级中学 | 21429601140026 | 聂佳乐 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
湖北省天门中学分校 | 21429601140239 | 李俊明 | 女 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | 渔薪高级中学毕业、复读 |
天门市渔薪高级中学 | 21429601150972 | 边宇聪 | 男 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市渔薪高级中学 | 21429601150993 | 危子豪 | 男 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市渔薪高级中学 | 21429601151003 | 孙一凡 | 男 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市渔薪高级中学 | 21429601151026 | 杜柯 | 女 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市渔薪高级中学 | 21429601151030 | 宋嘉仪 | 女 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市渔薪高级中学 | 21429601151038 | 龚玉奇 | 女 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市渔薪高级中学 | 21429601151040 | 代咏泽 | 男 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市渔薪高级中学 | 21429601151042 | 郭逖 | 男 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市渔薪高级中学 | 21429601151049 | 李胜胜 | 男 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市渔薪高级中学 | 21429601151055 | 涂江霞 | 女 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市渔薪高级中学 | 21429601180002 | 李亚轩 | 男 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市皂市高级中学 | 21429601110544 | 涂梦婷 | 女 | 湖北省孝感市汉川市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市皂市高级中学 | 21429601110554 | 王世文 | 男 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市皂市高级中学 | 21429601110568 | 舒倩 | 女 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市皂市高级中学 | 21429601110596 | 舒倩云 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市皂市高级中学 | 21429601110611 | 钟子杰 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市皂市高级中学 | 21429601110613 | 刘畅 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市皂市高级中学 | 21429601110616 | 涂雨佳 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市皂市高级中学 | 21429601110628 | 汪子龙 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市皂市高级中学 | 21429601110630 | 金子俊 | 男 | 湖北省孝感市应城市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市皂市高级中学 | 21429601110654 | 谢宇娜 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市皂市高级中学 | 21429601110661 | 李莉 | 女 | 湖北省潜江市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市皂市高级中学 | 21429601110666 | 陈栋 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市皂市高级中学 | 21429601110683 | 丁文丽 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市皂市高级中学 | 21429601110693 | 杨雨竹 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市皂市高级中学 | 21429601110701 | 徐欣怡 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市皂市高级中学 | 21429601110702 | 彭梦园 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市皂市高级中学 | 21429601110712 | 郭文玲 | 女 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市皂市高级中学 | 21429601110712 | 郭文玲 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市皂市高级中学 | 21429601110713 | 张瑞 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市皂市高级中学 | 21429601110741 | 郑雨佳 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市皂市高级中学 | 21429601110760 | 易紫嫣 | 女 | 湖北省荆门市京山市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市皂市高级中学 | 21429601110764 | 陶紫妍 | 女 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市皂市高级中学 | 21429601110771 | 张思蕊 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市皂市高级中学 | 21429601110775 | 汪灿 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市皂市高级中学 | 21429601110808 | 马宇轩 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市皂市高级中学 | 21429601110868 | 邓芷慧 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市皂市高级中学 | 21429601110876 | 李缘 | 女 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市皂市高级中学 | 21429601110878 | 张定逵 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市皂市高级中学 | 21429601110892 | 李健羊 | 男 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市皂市高级中学 | 21429601110896 | 李佳霖 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市皂市高级中学 | 21429601110907 | 张宇潇 | 男 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市皂市高级中学 | 21429601110913 | 钟佳颖 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市皂市高级中学 | 21429601110915 | 陈延 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市皂市高级中学 | 21429601110921 | 许俊 | 男 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市皂市高级中学 | 21429601110921 | 许俊 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市皂市高级中学 | 21429601110922 | 周芬 | 女 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市皂市高级中学 | 21429601110923 | 詹一 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市皂市高级中学 | 21429601130044 | 孟俊林 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市皂市高级中学 | 21429601140032 | 帅姜楠 | 男 | 湖北省荆门市京山市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市皂市高级中学 | 21429601151250 | 刘妮娜 | 女 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市皂市高级中学 | 21429601151273 | 唐旭东 | 男 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市皂市高级中学 | 21429601151277 | 杜卓佳 | 女 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市皂市高级中学 | 21429601151309 | 何宇卓 | 男 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市皂市高级中学 | 21429601151317 | 杜宇琛 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市皂市高级中学 | 21429601151341 | 熊豪 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市皂市高级中学 | 21429601151342 | 陈汝豪 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市皂市高级中学 | 21429601151344 | 吴永琪 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市皂市高级中学 | 21429601170007 | 邱可心 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市皂市高级中学 | 21429601180023 | 汪浩文 | 男 | 湖北省孝感市应城市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市竟陵高级中学 | 21429601110933 | 陈卓然 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市竟陵高级中学 | 21429601110952 | 黄新燃 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市竟陵高级中学 | 21429601110986 | 郑文建 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市竟陵高级中学 | 21429601111006 | 刘佳宜 | 女 | 湖北省荆州市监利县 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市竟陵高级中学 | 21429601111065 | 石旺 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市竟陵高级中学 | 21429601111067 | 唐诗文 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市竟陵高级中学 | 21429601111082 | 熊卓楠 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市竟陵高级中学 | 21429601111109 | 李家璐 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市竟陵高级中学 | 21429601111127 | 向宇亮 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市竟陵高级中学 | 21429601111130 | 阎贝贝 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市竟陵高级中学 | 21429601111137 | 郑佳怡 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市竟陵高级中学 | 21429601111153 | 陈慧莲 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市竟陵高级中学 | 21429601111162 | 甘紫逸 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市竟陵高级中学 | 21429601111190 | 吴苑 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市竟陵高级中学 | 21429601111202 | 郑诗怡 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市竟陵高级中学 | 21429601111231 | 欧阳军 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市竟陵高级中学 | 21429601111323 | 付星宇 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市竟陵高级中学 | 21429601111348 | 彭松烨 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市竟陵高级中学 | 21429601111376 | 胡杰 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市竟陵高级中学 | 21429601111377 | 胡文轩 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市竟陵高级中学 | 21429601130120 | 龚禹弼 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市竟陵高级中学 | 21429601151371 | 黄宇杨 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市竟陵高级中学 | 21429601151378 | 刘思雨 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市竟陵高级中学 | 21429601151383 | 马文卓 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市竟陵高级中学 | 21429601151391 | 孙梦婷 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市竟陵高级中学 | 21429601151406 | 杨文 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市竟陵高级中学 | 21429601180033 | 谢天 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市岳口高级中学 | 21429601111424 | 肖紫千 | 女 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市岳口高级中学 | 21429601111426 | 严思婷 | 女 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市岳口高级中学 | 21429601111426 | 严思婷 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市岳口高级中学 | 21429601111442 | 刘颖 | 女 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市岳口高级中学 | 21429601111443 | 彭鑫扬 | 男 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市岳口高级中学 | 21429601111444 | 胡婉琴 | 女 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市岳口高级中学 | 21429601111445 | 蒋紫薇 | 女 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市岳口高级中学 | 21429601111445 | 蒋紫薇 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市岳口高级中学 | 21429601111446 | 肖灿 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市岳口高级中学 | 21429601111447 | 付冉 | 男 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市岳口高级中学 | 21429601111451 | 王傲丽 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市岳口高级中学 | 21429601111454 | 廖紫煜 | 女 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市岳口高级中学 | 21429601111455 | 胡梦 | 女 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市岳口高级中学 | 21429601111458 | 张撼宇 | 男 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市岳口高级中学 | 21429601111462 | 刘紫依 | 女 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市岳口高级中学 | 21429601111470 | 熊紫萌 | 女 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市岳口高级中学 | 21429601111472 | 刘诗佳 | 女 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市岳口高级中学 | 21429601111474 | 周进文 | 女 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市岳口高级中学 | 21429601111478 | 危苗 | 女 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市岳口高级中学 | 21429601111527 | 刘怡 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市岳口高级中学 | 21429601111541 | 刘文慧 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市岳口高级中学 | 21429601111544 | 周树标 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市岳口高级中学 | 21429601111548 | 刘旅航 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市岳口高级中学 | 21429601111569 | 胡蝶 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市岳口高级中学 | 21429601111578 | 曾子涵 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市岳口高级中学 | 21429601111594 | 陈泳禄 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市岳口高级中学 | 21429601111600 | 杨玉芬 | 女 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市岳口高级中学 | 21429601111600 | 杨玉芬 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市岳口高级中学 | 21429601111601 | 金嘉杰 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市岳口高级中学 | 21429601111609 | 吴诲 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市岳口高级中学 | 21429601111662 | 刘盼 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市岳口高级中学 | 21429601111732 | 万奥 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市岳口高级中学 | 21429601111758 | 刘凯旋 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市岳口高级中学 | 21429601140090 | 郭雅丽 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市岳口高级中学 | 21429601140095 | 刘文俊 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市岳口高级中学 | 21429601151605 | 马成名 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市岳口高级中学 | 21429601151609 | 马杰 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市岳口高级中学 | 21429601151631 | 赵柯 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市岳口高级中学 | 21429601151636 | 彭百显 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市岳口高级中学 | 21429601151650 | 吴启龙 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市岳口高级中学 | 21429601151679 | 周玉苗 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市岳口高级中学 | 21429601151708 | 吴梦芳 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市干驿高级中学 | 21429601111807 | 魏轩 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市干驿高级中学 | 21429601111845 | 谢宇 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市干驿高级中学 | 21429601111874 | 张佳浩 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市干驿高级中学 | 21429601111888 | 彭田齐 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市干驿高级中学 | 21429601111891 | 严瑾怡 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市干驿高级中学 | 21429601151744 | 张佳伟 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市干驿高级中学 | 21429601151752 | 周璇 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市干驿高级中学 | 21429601151757 | 刘晨宇 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市张港高级中学 | 21429601111918 | 陈琦 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市张港高级中学 | 21429601111920 | 陈晔忺 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市张港高级中学 | 21429601111928 | 王鼎 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市张港高级中学 | 21429601111967 | 彭宇翔 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市张港高级中学 | 21429601111972 | 隗巍 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市张港高级中学 | 21429601111974 | 宋慧 | 女 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市张港高级中学 | 21429601111991 | 罗晶 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市张港高级中学 | 21429601111995 | 潘正 | 男 | 湖北省天门市 | 地方专项计划 | |
天门市张港高级中学 | 21429601112012 | 刘杨艺 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市张港高级中学 | 21429601112028 | 李紫瑞 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市张港高级中学 | 21429601140110 | 杨宝涛 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门市张港高级中学 | 21429601140123 | 胡蒙 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
湖北省天门中学分校 | 21429601113303 | 杜苗 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
湖北省天门中学分校 | 21429601113325 | 曾素怡 | 女 | 湖北省荆门市沙洋县 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
湖北省天门中学分校 | 21429601113335 | 周伦 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
湖北省天门中学分校 | 21429601113362 | 尹小飞 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
湖北省天门中学分校 | 21429601113385 | 鲁灿 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
湖北省天门中学分校 | 21429601113493 | 肖含 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
湖北省天门中学分校 | 21429601113531 | 杨怡然 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
湖北省天门中学分校 | 21429601113551 | 李卓 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
湖北省天门中学分校 | 21429601113570 | 郭了了 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
湖北省天门中学分校 | 21429601113593 | 尹雅丽 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
湖北省天门中学分校 | 21429601113621 | 彭颖 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
湖北省天门中学分校 | 21429601113670 | 汪思瑶 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
湖北省天门中学分校 | 21429601153058 | 项佳佳 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
湖北省天门外国语学校 | 21429601112929 | 黄煜轩 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
湖北省天门外国语学校 | 21429601112992 | 王康宇 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
湖北省天门外国语学校 | 21429601113173 | 刘畅 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
湖北省天门外国语学校 | 21429601113218 | 蒋腾飞 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门职业学院 | 21429601830006 | 李奕奕 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门职业学院 | 21429601830016 | 周旭锋 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门职业学院 | 21429601830020 | 陈睿 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门职业学院 | 21429601830028 | 曾锐 | 女 | 湖北省恩施自治州恩施 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门职业学院 | 21429601830030 | 陈艳娥 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门职业学院 | 21429601830038 | 郭子琴 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门职业学院 | 21429601830041 | 黄思亚 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门职业学院 | 21429601830046 | 李欣月 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门职业学院 | 21429601830129 | 龚子琪 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门职业学院 | 21429601830143 | 刘永康 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门职业学院 | 21429601830159 | 许思源 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门职业学院 | 21429601800012 | 代凯玲 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门职业学院 | 21429601800028 | 李俊 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门职业学院 | 21429601800035 | 李永康 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门职业学院 | 21429601800037 | 凌洋洋 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门职业学院 | 21429601800053 | 秦联国 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门职业学院 | 21429601800064 | 王顺阳 | 男 | 湖北省十堰市丹江口市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门职业学院 | 21429601800089 | 喻星 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门职业学院 | 21429601800090 | 张俊达 | 男 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门职业学院 | 21429601810006 | 万紫薇 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门职业学院 | 21429601810008 | 王紫悦 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门职业学院 | 21429601810023 | 刘朵 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门职业学院 | 21429601810036 | 邱文丽 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门职业学院 | 21429601810046 | 方晓勤 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门职业学院 | 21429601810048 | 龚诗敏 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门职业学院 | 21429601810050 | 郭璇 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
天门职业学院 | 21429601810068 | 孙可昕 | 女 | 湖北省天门市 | 高职院校精准扶贫专项计划 | |
