关于2024年第一季度机动车遥感监测涉嫌超标车辆信息的公告
为进一步加强机动车尾气污染治理,切实改善我市环境空气质量,保障人民群众身体健康,按照生态环境部等15部委《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》(环大气〔2022〕68号)要求,我局在东环路、黄谭大道等重要路段开展尾气遥感监测和黑烟抓拍。监测发现,部分机动车污染物排放涉嫌超过《在用柴油车排气污染物测量方法及技术要求(遥感检测法)》(HJ845-2017)限值要求。
现将2024年第一季度涉嫌超标车辆予以公示,请车辆驾驶员或车主(车属单位)自公示发布之日起10个工作日内,对车辆维修并进行排放检验。
?
序号 | 车牌号 | 牌照颜色 | 监测时间 | 车辆行驶路段 |
1 | 鄂R089AZ | 黄色 | 2024-01-01 17:36:19 | 东环路 |
2 | 鄂R100AZ | 黄色 | 2024-01-03 10:52:43 | 东环路 |
3 | 鄂R015AZ | 黄色 | 2024-01-06 07:48:41 | 东环路 |
4 | 鄂R106AZ | 黄色 | 2024-01-07 12:00:09 | 黄潭大道 |
5 | 鄂R23528 | 黄色 | 2024-01-08 10:30:31 | 东环路 |
6 | 鄂R22019 | 黄色 | 2024-01-08 12:57:48 | 东环路 |
7 | 鄂R13808 | 黄色 | 2024-01-08 13:33:23 | 黄潭大道 |
8 | 鄂R107AZ | 黄色 | 2024-01-08 13:55:39 | 东环路 |
9 | 鄂R24563 | 黄色 | 2024-01-08 14:10:30 | 东环路 |
10 | 鄂R095AZ | 黄色 | 2024-01-10 06:58:04 | 东环路 |
11 | 鄂R092AZ | 黄色 | 2024-01-10 10:18:30 | 黄潭大道 |
12 | 鄂R101AZ | 黄色 | 2024-01-11 12:52:46 | 东环路 |
13 | 鄂R001AZ | 黄色 | 2024-01-13 06:13:29 | 东环路 |
14 | 鄂R041AZ | 黄色 | 2024-01-13 14:05:32 | 东环路 |
15 | 鄂R23018 | 黄色 | 2024-01-15 09:38:10 | 东环路 |
16 | 鄂R007AZ | 黄色 | 2024-01-15 09:41:52 | 黄潭大道 |
17 | 鄂R102AZ | 黄色 | 2024-01-15 10:35:50 | 东环路 |
18 | 鄂RN5328 | 黄色 | 2024-01-15 13:55:54 | 黄潭大道 |
19 | 鄂R065AZ | 黄色 | 2024-01-17 11:35:31 | 东环路 |
20 | 鄂R22213 | 黄色 | 2024-01-21 08:33:55 | 东环路 |
21 | 鄂R013AZ | 黄色 | 2024-01-22 16:09:52 | 黄潭大道 |
22 | 鄂R21369 | 黄色 | 2024-01-22 16:39:47 | 黄潭大道 |
23 | 鄂R116AZ | 黄色 | 2024-01-22 22:43:15 | 黄潭大道 |
24 | 鄂R108AZ | 黄色 | 2024-01-24 18:07:50 | 东环路 |
25 | 鄂R098AZ | 黄色 | 2024-01-26 06:31:55 | 东环路 |
26 | 鄂R084AZ | 黄色 | 2024-01-28 12:11:37 | 东环路 |
27 | 鄂R29183 | 黄色 | 2024-01-29 08:02:28 | 东环路 |
28 | 鄂R140AZ | 黄色 | 2024-01-29 18:38:18 | 东环路 |
29 | 鄂R110AZ | 黄色 | 2024-02-13 16:16:34 | 东环路 |
30 | 鄂R078AZ | 黄色 | 2024-02-13 17:26:37 | 东环路 |
31 | 鄂R104AZ | 黄色 | 2024-02-22 06:41:50 | 东环路 |
32 | 鄂R049AZ | 黄色 | 2024-02-26 16:29:24 | 东环路 |
33 | 鄂R031AZ | 黄色 | 2024-03-01 13:31:44 | 黄潭大道 |
扫一扫在手机上查看当前页面