2023年度天门市生态环境统计年报
一、调查对象
工业源的调查对象为《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)中行业代码为06-45的40个大类行业。
生活源包括《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)中第三产业以及城镇居民生活源,此外,生活源废气污染物排放包括农村生活源。
移动源的调查对象为机动车污染源。
集中式污染治理设施的调查对象为污水处理厂、生活垃圾处理厂、危险废物(医疗废物)集中处理厂。
二、数据来源
本年报数据均来源于生态环境统计业务系统。其中,工业源数据由63家工业企业自主填报,系统自动汇总生成;生活源数据由省生态环境厅、市发改委、天城水务等相关单位提供基础数据,系统自动核算生成;移动源数据由省生态环境厅提供车辆保有量,系统自动核算生成;集中式污染治理设施数据由23个污水处理厂(城镇污水处理厂2个、工业废水集中处理厂1个、农村集中式污水处理设施20个)自主填报,系统自动汇总生成。
三、污染物排放情况
具体数据见附件。
附表1
2023年度天门市工业源污染物排放情况 | ||
一、工业废水 | ||
指标名称 | 计量单位 | 本年实际 |
工业废水排放量 | 万吨 | 221.717463 |
化学需氧量排放量 | 吨 | 42.828 |
氨氮排放量 | 吨 | 2.018 |
总氮排放量 | 吨 | 11.222 |
总磷排放量 | 吨 | 0.352 |
二、工业废气 | ||
指标名称 | 计量单位 | 本年实际 |
工业废气排放量 | 亿立方米 | 69.864871 |
二氧化硫排放量 | 吨 | 98.274 |
氮氧化物排放量 | 吨 | 343.91 |
颗粒物排放量 | 吨 | 110.073 |
挥发性有机物排放量 | 吨 | 127.460467 |
三、工业固体废物 | ||
指标名称 | 计量单位 | 本年实际 |
一般工业固体废物产生量 | 万吨 | 11.118291 |
一般工业固体废物综合利用量 | 万吨 | 10.124882 |
一般工业固体废物贮存量 | 万吨 | 0.020045 |
一般工业固体废物倾倒丢弃量 | 万吨 | 0 |
附表2
2023年天门市生活源污染物排放情况 | ||
一、城镇生活 | ||
指标名称 | 计量单位 | 本年实际 |
污水排放量 | 吨 | 3244.79 |
化需氧量排放量 | 吨 | 4352.15 |
氨氮排放量 | 吨 | 423.74 |
总氮排放量 | 吨 | 715.71 |
总磷排放量 | 吨 | 62.97 |
二、农村生活 | ||
指标名称 | 计量单位 | 本年实际 |
污水排放量 | 吨 | 951.109 |
化需氧量排放量 | 吨 | 4734.79 |
氨氮排放量 | 吨 | 352.89 |
总氮排放量 | 吨 | 695.2 |
总磷排放量 | 吨 | 53.64 |
三、生活及其他 | ||
指标名称 | 计量单位 | 本年实际 |
二氧化硫排放量 | 吨 | 593 |
氮氧化物排放量 | 吨 | 130.61 |
颗粒物排放量 | 吨 | 1186.01 |
挥发性有机物排放量 | 吨 | 1320.37 |
附表3
2023年度天门市移动源污染物排放情况 | ||
指标名称 | 计量单位 | 本年实际 |
氮氧化物排放量 | 吨 | 2342.75 |
颗粒物排放量 | 吨 | 18.61 |
挥发性有机物排放量 | 吨 | 600.59 |
附表4
2023年天门市集中式污染治理设施污染物 排放及去除情况 | ||
污水处理厂主要污染物去除情况 | ||
指标名称 | 计量单位 | 去除量 |
化学需氧量 | 吨 | 8469.017068 |
生化需氧量 | 吨 | 2712.786029 |
总氮 | 吨 | 830.052468 |
氨氮 | 吨 | 753.504499 |
总磷 | 吨 | 105.31875 |
扫一扫在手机上查看当前页面