索引号
MB1A08302/2024-44982
分类
其他
发布机构
天门市应急管理局
发文日期
2024年10月31日
名称
天门市应急管理局2024年10月第一批行政许可
文号
效力状态
有效
发布日期
2024年10月31日
天门市应急管理局2024年10月第一批行政许可
2024年10月29日 | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司天门市汪场加油站(含仓储)法人变更 | 42900613202200011 | 91429006780937784A | 天门市汪场镇江桥村 | 零售*** | 汽油、柴油、润滑油*** | 2022年1月31日 | 2025年1月30日 |
2024年10月29日 | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司天门市汉北桥公园加油站(含仓储)法人变更 | 42900613202300059 | 91429006764144215U | 天门市汉北桥公园村 | 零售*** | 汽油、柴油、润滑油*** | 2023年8月7日 | 2026年8月6日 |
2024年10月29日 | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司天门市波斯湾加油站(含仓储)法人变更 | 42900613202300063 | 91429006764125217R | 天门市多宝镇荷沙大道江汉村 | 零售*** | 汽油、柴油、润滑油*** | 2023年8月28日 | 2026年8月27日 |
2024年10月29日 | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司天门恒泰加油站(含仓储)法人变更 | 42900613202300065 | 91429006757010892N | 天门市马湾镇兴侨大道张湾村 | 零售*** | 汽油、柴油、润滑油*** | 2023年8月28日 | 2026年8月27日 |
2024年10月29日 | 中国石油天然气股份有限公司湖北潜江销售分公司天门市蒋湖加油站(含仓储)法人变更 | 42900613202103155 | 91429006562723710E | 天门市蒋湖农场蒋湖街 | 零售*** | 汽油、柴油、润滑油*** | 2021年12月19日 | 2024年12月18日 |
2024年10月29日 | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司天门市竟东加油站(含仓储)法人变更 | 42900613202300066 | 914290067641443115 | 天门市竟东路大河村 | 零售*** | 汽油、柴油、润滑油*** | 2023年8月7日 | 2026年8月6日 |
2024年10月29日 | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司天门市竟陵加油站(含仓储)法人变更 | 42900613202200013 | 91429006757046836F | 天门市竟陵办事处湾坝村武荆连接线与皂天公路交叉处 | 零售*** | 汽油、柴油、润滑油*** | 2022年4月8日 | 2025年4月7日 |
2024年10月29日 | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司天门市龙尾山加油站(含仓储)法人变更 | 42900613202300067 | 9142900675700330XJ | 天门市皂市镇龙尾山汉宜路南 | 零售*** | 汽油、柴油、润滑油*** | 2023年8月28日 | 2026年8月27日 |
2024年10月29日 | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司天门市万长加油站(含仓储)法人变更 | 42900613202300060 | 91429006764134594A | 天门市黄潭镇黄潭大道万长村 | 零售*** | 汽油、柴油、润滑油*** | 2023年8月28日 | 2026年8月27日 |
2024年10月29日 | 中国石油天然气股份有限公司湖北江汉销售分公司天门创业加油站(含仓储)法人变更 | 42900613202300061 | 91429006571541433G | 天门市经济开发区创业大道东 | 零售*** | 汽油、柴油、润滑油*** | 2023年5月14日 | 2026年5月13日 |
2024年10月29日 | 中国石油天然气股份有限公司湖北潜江销售分公司天门市武荆加油站(含仓储)法人变更 | 42900613202200017 | 914290060684489794 | 天门市皂市镇郑桥村、文墩村 | 零售*** | 汽油、柴油、润滑油*** | 2022年5月28日 | 2025年5月27日 |
2024年10月29日 | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司武荆高速天门服务区南区加油站(含仓储)法人变更 | 42900613202100004 | 91429006695127509F | G42武荆高速936公里处 | 零售*** | 汽油、柴油、润滑油*** | 2021年12月1日 | 2024年11月30日 |
2024年10月29日 | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司天门市西龙加油站(含仓储)法人变更 | 42900613202200010 | 91429006788198509Q | 天门市竟陵办事处西龙村 | 零售*** | 汽油、柴油、润滑油*** | 2022年1月31日 | 2025年1月30日 |
2024年10月29日 | 中国石油天然气股份有限公司湖北潜江销售分公司天门市仙北服务区加油站(含仓储)法人变更 | 42900613202200021 | 91429006562726436P | 天门市仙北工业园区 | 零售*** | 汽油、柴油、润滑油*** | 2022年10月22日 | 2025年10月21日 |
2024年10月29日 | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司天门市渔薪建兵加油站(含仓储)法人变更 | 42900613202300064 | 91429006770771522Y | 天门市渔薪镇人民大道圣湾村 | 零售*** | 汽油、柴油、润滑油*** | 2023年8月28日 | 2026年8月27日 |
2024年10月29日 | 中国石油天然气股份有限公司湖北潜江销售分公司天门岳口随岳加油站(含仓储)法人变更 | 42900613202200005 | 91429006060653812R | 天门市岳口镇保安桥 | 零售*** | 汽油、柴油、润滑油*** | 2022年1月8日 | 2025年1月7日 |
2024年10月29日 | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司武荆高速天门服务区北区加油站(含仓储)法人变更 | 42900613202100003 | 914290066951274617 | G42武荆高速936公里处 | 零售*** | 汽油、柴油、润滑油*** | 2021年12月1日 | 2024年11月30日 |
2024年10月29日 | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司天门市石南加油站(含仓储)法人变更 | 42900613202300058 | 914290067707506257 | 天门市石河镇石南路 | 零售*** | 汽油、柴油、润滑油*** | 2023年8月28日 | 2026年8月27日 |
2024年10月29日 | 中国石油天然气股份有限公司湖北江汉销售分公司天门市铁路加油站(含仓储)法人变更 | 42900613202300055 | 91429006097994223B | 天门市小板镇范岭村 | 零售*** | 汽油、柴油、润滑油*** | 2023年5月10日 | 2026年5月9日 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面