索引号
MB1A08302/2024-42685
分类
土地
发布机构
市自然资源和城乡建设局
发文日期
2024年11月08日
名称
天门市第三季度建设用地批复情况
文号
效力状态
有效
发布日期
2024年11月08日
天门市第三季度建设用地批复情况
批复文号 | 用地批次 | 用地位置 | 用地面积 | 批准时间 |
?鄂政土批【2024】1088号 | 2024年度第5批次 | 小板镇汪垸村、永兴村 | 1.6320公顷 | 2024年8月22日 |
?鄂政土批【2024】1162号 | 2023年度第64批次 | 杨林街道办事处公冶村、杨林社区、东城村、费湾村、王施村,小板镇鱼嘴村、码头村 | 2.7877公顷 | 2024年9月2日 |
鄂政土批【2024】1128号 | 2024年度第12批次 | 竟陵街道永丰社区 | 7.8287公顷 | 2024年9月3日 |
?鄂政土批【2024】1075号 | 2023年度第47批次 | 竟陵街道永丰社区 | 0.0550公顷 | ?2024年8月14日 |
鄂政土批【2024】1347号 | 2024年度第21批次 | 拖市镇官沟村 | 0.0683公顷 | ?2024年9月29日 |
鄂政土批【2024】1183号 | 2024年度第25批次 | 九真镇龙背村 | 1.9506公顷 | ?2024年9月3日 |
?鄂政土批【2024】1161号 | 2024年度第18批次 | 多宝镇大众新村、风景新村、庙湾村,拖市镇牯水村,张港镇南港河村,岳口镇截河村 | 1.1919公顷 | ?2024年9月4日 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面