索引号
MB1A08302/2025-02778
分类
土地
发布机构
市自然资源和城乡建设局
发文日期
2025年01月22日
名称
天门市第四季度建设用地批复情况
文号
效力状态
有效
发布日期
2025年01月22日
天门市第四季度建设用地批复情况
批复文号 | 用地批次 | 用地位置 | 用地面积 | 批准时间 |
?鄂政土批【2024】1401号 | 2024年度第20批次 | 竟陵街道走马岭社区 | 9.3716公顷 | 2024年11月13日 |
鄂政土批【2024】1600号 | 2024年度第15批次 | 石家河镇石家河村 | 0.2251公顷 | 2024年11月27日 |
鄂政土批【2024】1483号 | 2024年度第11批次 | 多祥镇六门路村、刘家河村 | 3.3795公顷 | 2024年12月4日 |
鄂政土批【2024】1575号 | 2024年度第38批次 | 小板镇汪垸村 | 0.0346公顷 | 2024年12月5日 |
鄂政土批【2024】1525号 | 2024年度第43批次 | 竟陵街道风波湖社区、公园社区,杨林街道王施村 | 0.4558公顷 | 2024年12月10日 |
鄂政土批【2024】1580号 | 2024年度第6批次 | 岳口镇潭湖新村 | 0.1468公顷 | 2024年12月17日 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面