索引号
MB1A08302/2021-65948
分类
土地
发布机构
天门市自然资源和规划局
发文日期
2021年12月08日
名称
天门市存量住宅用地信息汇总
文号
效力状态
有效
发布日期
2021年12月08日
天门市存量住宅用地信息汇总
?
?????????????天门市存量住宅用地信息汇总 | |||||
??? | ??????????单位:公顷 | ||||
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | ||||
未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | ||||
未销售房屋的土地面积 | |||||
?(1) | ???(2) | ???(3) | ????(4) | ????(5) | |
??111 | ???322.31 | ??145.31 | ?????177 | ????24.7911 | |
填表说明:各表项数量关系(2)=(3)+(4),(4)≥(5) |
?
扫一扫在手机上查看当前页面