索引号
MB1A08302/2023-27514
分类
土地
发布机构
天门市自然资源和规划局
发文日期
2023年07月05日
名称
天门市第二季度住宅用地供应情况
文号
效力状态
有效
发布日期
2023年07月05日
天门市第二季度住宅用地供应情况
序号 | 宗地编号 | 宗地位置 | 供应对象 | 供地方式 | 供地面积(平方米) | 供地用途 | 容积率 | 成交时间 | 合同签订时间 | 交地时间 | 出让年限 | 开工时间 | 竣工时间 |
1 | P(2023)022 | 竟陵街道四牌楼街 | 天门市城市建设投资有限公司 | 协议 | 920.39? | 住宅用地 | 1.97 | 2023/4/18 | 2023/4/18 | 2023/7/1 | 70 | 2023/9/1 | 2025/9/1 |
2 | P(2023)024 | 竟陵街道鸿渐路 | 天门市城市建设投资有限公司 | 挂牌 | 750.84 | 商住用地 | 3.05 | 2023/5/16 | 2023/5/22 | 2023/9/1 | 商业40年住宅70年 | 2023/10/1 | 2025/10/1 |
3 | P(2023)032 | 皂市镇二龙村 | 天门市正泰房地产开发有限公司 | 挂牌 | 3711.05 | 住宅用地 | 1.5 | 2023/5/19 | 2023/5/29 | 2023/9/1 | 70 | 2023/10/1 | 2025/10/1 |
4 | P(2023)033 | 皂市镇二龙村 | 天门市正泰房地产开发有限公司 | 挂牌 | 272.67 | 住宅用地 | 1.5 | 2023/5/19 | 2023/5/29 | 2023/9/1 | 70 | 2023/10/1 | 2025/10/1 |
5 | P(2023)028 | 杨林街道杨林口村、徐渡村 | 湖北华茂置业有限公司 | 挂牌 | 3271.52 | 住宅用地 | 1.05 | 2023/6/26 | 2023/7/6 | 2023/10/1 | 70 | 2023/11/1 | 2025/11/1 |
6 | P(2023)029 | 杨林街道杨林口村、徐渡村 | 湖北华茂置业有限公司 | 挂牌 | 1385.26 | 住宅用地 | 1.05 | 2023/6/26 | 2023/7/6 | 2023/10/1 | 70 | 2023/11/1 | 2025/11/1 |
7 | P(2023)030 | 杨林街道杨林口村 | 湖北华茂置业有限公司 | 挂牌 | 391.93 | 住宅用地 | 1.05 | 2023/6/26 | 2023/7/6 | 2023/10/1 | 70 | 2023/11/1 | 2025/11/1 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面