索引号
MB1A08302/2024-42724
分类
土地
发布机构
市自然资源和城乡建设局
发文日期
2024年07月30日
名称
天门市2024年第二季度住宅用地信息公开
文号
效力状态
有效
发布日期
2024年07月30日
天门市2024年第二季度住宅用地信息公开
序号 | 宗地编号 | 土地权源 (新增地批次、存量地) | 批复文号 | 合同编号 | 宗地位置 | 供应对象 | 电子监管号 | 供地方式 | 供地面积(平方米) | 供地面积(亩) | 未利用地(公顷) | 农用地(公顷) | 耕地(公顷) | 供地用途 | 容积率 | 成交时间 | 合同签订时间 | 交地时间 | 土地出让金(万元) | 评估价 (万元) | 出让金应缴纳时间 | 出让年限 | 开工时间 | 竣工时间 |
1 | P(2024)022 | 国有建设用地空闲地 | 鄂TM-2024-201 | 汪场镇汪场社区,汪场大道交文化路东北角 | 天门市泰安房地产开发有限公司 | / | 协议 | 29.77? | 0.044655 | 商住用地 | 2.9 | 2024/5/8 | 2024/5/8 | 2024/6/30 | 6.21? | 6.21? | 2024/6/8 | 商业40年 住宅70年 | / | / | ||||
2 | P(2024)025 | 土地收储中心 | 鄂TM-2024-017 | 东湖路交元春街西北角 | 孙仁杰(湖北竣伟置业有限公司) | 4290062024B000300 | 拍卖 | 42081.48? | 63.12222 | 商住用地 | 1.8/1.1 | 2024/5/16 | 2024/6/3 | 2025/5/30 | 17043.00? | 17043.00? | 2024/7/3 2024/9/3 | 商业40年 住宅70年 | 2026/4/30 | 2028/3/30 | ||||
3 | P(2024)024 | 土地收储中心 | 鄂TM-2024-023 | 西湖路交滨湖大道东北角 | 谭国栋(天门市国舜置业有限公司) | 4290062024B000331 | 挂牌 | 69635.59 | 104.453385 | 商住用地 | 1.4/1.1 | 2024/5/30 | 2024/6/14 | 2025/5/30 | 18524.00? | 18523.07? | 2024/7/14 2024/9/14 | 商业40年 住宅70年 | 2026/4/30 | 2028/3/30 | ||||
4 | P(2024)026 | 2021年第22批次 | 鄂政土批(2022)2099 | 鄂TM-2024-025 | 彭市镇交通大道东侧 | 张友成、程燕 | 4290062024B000385 | 挂牌 | 2724.31 | 4.086465 | 商住用地 | 2 | 2024/6/20 | 2024/7/2 | 2025/3/1 | 149.00? | 143.34? | 2024/8/1 | 商业40年 住宅70年 | 2025/5/1 | 2027/5/1 | |||
5 | P(2024)027 | 土地收储中心 | 鄂TM-2024-026 | 岳口镇新堰社区天南长渠北侧 | 光大环保能源(天门)有限公司 | 4290062024B000344 | 挂牌 | 2198.97 | 3.298455 | 商住用地 | 1.5 | 2024/6/20 | 2024/6/25 | 2025/3/1 | 121.00? | 115.82? | 2024/7/25 | 商业40年 住宅70年 | 2025/5/1 | 2027/5/1 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面