索引号
MB1A08302/2024-12278
分类
土地
发布机构
天门市自然资源和规划局
发文日期
2024年02月22日
名称
2024年2月第二批临时用地审批公示
文号
效力状态
有效
发布日期
2024年02月22日
2024年2月第二批临时用地审批公示
申 请 用 地 单 位 | 申请用地地址 | 申请用地面积?? | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 | 使用期限 | 许可结果 | ||
农用地? 合计 | 其中耕地 | 其中?? 基本农田 | |||||||
湖北交投建设集团有限公司武汉至天门高速公路第三标段项目经理部 | 横林镇永兴村、小板镇车范村 | 1.3591? | 1.3591? | 1.2465? | 0.5933? | 0 | 2年 | 已备案 | |
中国石油化工股份有限公司中国石油化工股份有限公司 江汉油田分公司江汉采油厂 | 张港镇同兴村、泽口村 | 2.5850? | 2.5850? | 2.5423? | 1.5698? | 0 | 2年 | 已备案 | |
中国铁建大桥工程局集团有限公司武天高速天门西段第二标段项目经理部 | 多宝镇大众新村、风景新村,拖市镇牯水村、吴洲村、夏场村、张丰村 | 7.1662? | 6.8542? | 6.0173? | 2.8285? | 0.3120? | 2年 | 已备案 | |
湖北交投建设集团有限公司武汉至天门高速公路第三标段项目经理部 | 马湾镇前进村 | 3.5440? | 3.5440? | 3.5440? | 0.0000? | 2年 | 已备案 | ||
中交第二公路工程局有限公司武天高速天门西段第三标段项目经理部 | 多宝镇革新村、文湖村、曾岭村、甘露村、风景新村、庙湾村 | 6.6428 | 6.5433 | 5.5799 | 4.7586 | 0.0995 | 2.89年 | 已备案 | |
湖北交投建设集团有限公司武天高速天门西段第一标段项目经理部 | 岳口镇五星村、徐越村、截河村,汪场镇艾垸村、汪场社区、方桥村、赖场村、杨店村、雷场村、江桥村,将场镇李场村、堤湾村、将军路村、永镇桥社区、柳口村、官河村,张港镇南港村、诸通口村、浦潭村、楝树沟村,蒋湖农场五里湖分场、蒋台社区、柏台村,拖市镇牯水村,白茅湖农场曾头村、代湾大队 | 34.7294 | 33.1832 | 28.2017 | 15.3441 | 1.5462 | 2年 | 已备案 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面