天门市园、林、草地定级与基准地价制定成果
天门市园、林、草地定级与基准地价制定成果
一、基准地价内涵
表1 基准地价内涵
内涵 | 内???????容 | |||
利用类型 | 果园 | 其他园地 | 林地 | 草地 |
权利类型 | 承包经营权 | |||
权利年期 | 30年 | 30年 | 30年 | 30年 |
基本设施 状况 | 适宜果园的种植条件,宗地外道路通达,宗地内平整、地块大小适中、形状规则,有基本的灌溉排水条件 | 适宜其他园地的种植条件,宗地外道路通达,宗地内平整、地块大小适中、形状规则,有基本的灌溉排水条件 | 适宜杨树的种植条件(树龄7年,亩均50株),宗地外道路通达、宗地内有集材道 | 宗地内平整,宗地外道路通达,有基本的灌溉排水条件 |
价格类型 | 土地经济价值 | 土地经济价值 | 经济价值(含土地和地上作物) | 土地经济价值 |
基准日 | 2023年1月1日 |
?
?二、基准地价制定成果
表2 天门市园地基准地价制定成果
级别 | 果园基准地价 | 其他园地基准地价 | ||
元/亩 | 元/平方米 | 元/亩 | 元/平方米 | |
1级 | 22280 | 33.42 | 20440 | 30.66 |
2级 | 19360 | 29.04 | 17440 | 26.16 |
3级 | 17100 | 25.65 | 15320 | 22.98 |
表3 天门市林地基准地价制定成果
级别 | 林地基准地价 | |||
林地价格 | 林木价格 | |||
元/亩 | 元/平方米 | 元/亩 | 元/平方米 | |
1级 | 10460 | 15.69 | 5080 | 7.62 |
2级 | 9620 | 14.43 | 4680 | 7.02 |
3级 | 8920 | 13.38 | 4380 | 6.57 |
表4 天门市草地基准地价制定成果
级别 | 草地基准地价 | |
元/亩 | 元/平方米 | |
1级 | 3960 | 5.94 |
2级 | 3380 | 5.07 |
3级 | 2920 | 4.38 |
扫一扫在手机上查看当前页面