天门高新园城市低保人员公示
天门高新园城市低保人员公示表 | |||||||
所属村组 | 户主姓名 | 性别 | 保障人口 | 保障金 | 重点救助 | 管理类别 | 备注 |
侨乡社区居委会 | 吴昊 | 男 | 1 | 630 | 0 | 二类 | |
侨乡社区居委会 | 倪明琦 | 女 | 1 | 630 | 0 | 二类 | |
侨乡社区居委会 | 贾九平 | 女 | 2 | 600 | 0 | 三类 | |
侨乡社区居委会 | 陈小群 | 女 | 2 | 680 | 0 | 三类 | |
侨乡社区居委会 | 程涛 | 男 | 2 | 700 | 0 | 三类 | |
接官社区居委会 | 唐红 | 女 | 3 | 1200 | 0 | 三类 | |
接官社区居委会 | 严金江 | 男 | 1 | 630 | 0 | 二类 | |
接官社区居委会 | 张云霞 | 女 | 2 | 640 | 0 | 三类 | |
接官社区居委会 | 江琴琴 | 女 | 1 | 500 | 0 | 三类 | |
接官社区居委会 | 罗杏军 | 女 | 1 | 500 | 0 | 三类 | |
接官社区居委会 | 肖静 | 女 | 1 | 630 | 0 | 二类 | |
接官社区居委会 | 肖星斗 | 男 | 3 | 800 | 0 | 三类 | |
接官社区居委会 | 熊勇华 | 女 | 1 | 450 | 0 | 三类 | |
接官社区居委会 | 韦德清 | 男 | 1 | 500 | 0 | 三类 | |
接官社区居委会 | 石彩霞 | 女 | 2 | 682 | 0 | 三类 | |
接官社区居委会 | 罗柯科 | 男 | 4 | 1200 | 0 | 三类 | |
接官社区居委会 | 胡炎娥 | 女 | 1 | 500 | 0 | 三类 | |
接官社区居委会 | 简欢欢 | 女 | 1 | 630 | 0 | 二类 | |
接官社区居委会 | 蒋桂平 | 女 | 1 | 630 | 0 | 二类 | |
接官社区居委会 | 钱国榜 | 男 | 2 | 600 | 0 | 三类 | |
接官社区居委会 | 钱露露 | 男 | 1 | 630 | 0 | 二类 | |
接官社区居委会 | 王少波 | 男 | 1 | 630 | 0 | 二类 | |
接官社区居委会 | 钱佳 | 女 | 1 | 630 | 0 | 二类 | |
接官社区居委会 | 何中娥 | 女 | 3 | 615 | 0 | 三类 | |
接官社区居委会 | 屈昕辉 | 男 | 1 | 630 | 0 | 二类 | |
接官社区居委会 | 王毛字 | 男 | 1 | 380 | 0 | 三类 | |
接官社区居委会 | 王雨晴 | 女 | 1 | 630 | 0 | 二类 | |
接官社区居委会 | 何杏二 | 女 | 2 | 900 | 0 | 三类 | |
接官社区居委会 | 简雪妮 | 女 | 2 | 800 | 0 | 三类 | |
接官社区居委会 | 彭小军 | 男 | 2 | 980 | 0 | 三类 | |
接官社区居委会 | 熊彩娥 | 女 | 1 | 390 | 0 | 三类 | |
接官社区居委会 | 涂光明 | 男 | 1 | 440 | 0 | 三类 | |
接官社区居委会 | 王华泉 | 男 | 3 | 670 | 0 | 三类 | |
接官社区居委会 | 刘婵娟 | 女 | 1 | 630 | 0 | 二类 | |
接官社区居委会 | 刘春香 | 女 | 1 | 430 | 0 | 三类 | |
接官社区居委会 | 阳飞 | 男 | 2 | 600 | 0 | 三类 | |
接官社区居委会 | 曾正扬 | 男 | 1 | 630 | 126 | 二类 | |
接官社区居委会 | 罗小山 | 男 | 1 | 500 | 0 | 三类 | |
接官社区居委会 | 钱琛卓 | 男 | 2 | 600 | 0 | 三类 | |
接官社区居委会 | 刘思 | 女 | 1 | 630 | 126 | 二类 | |
接官社区居委会 | 张泽荣 | 女 | 1 | 630 | 126 | 二类 | |
接官社区居委会 | 万晓红 | 女 | 1 | 630 | 0 | 二类 | |
接官社区居委会 | 王亮 | 男 | 2 | 900 | 0 | 三类 | |
接官社区居委会 | 贾卫 | 男 | 1 | 630 | 0 | 二类 | |
接官社区居委会 | 孙良标 | 男 | 3 | 800 | 0 | 三类 | |
接官社区居委会 | 杨翠云 | 女 | 2 | 1000 | 0 | 三类 | |
接官社区居委会 | 刘锦轩 | 男 | 2 | 600 | 0 | 三类 | |
接官社区居委会 | 许云秀 | 女 | 2 | 800 | 0 | 三类 | |
接官社区居委会 | 简成林 | 男 | 1 | 630 | 0 | 二类 | |
群力社区居委会 | 杨沛奇 | 男 | 1 | 500 | 0 | 三类 | |
群力社区居委会 | 聂占平 | 男 | 4 | 770 | 0 | 三类 | |
群力社区居委会 | 王强 | 男 | 2 | 570 | 0 | 三类 | |
群力社区居委会 | 易俊峰 | 男 | 1 | 385 | 0 | 三类 | |
群力社区居委会 | 舒和平 | 男 | 2 | 470 | 0 | 三类 | |
群力社区居委会 | 熊早娥 | 女 | 3 | 655 | 0 | 三类 | |
群力社区居委会 | 熊雁飞 | 男 | 1 | 500 | 0 | 三类 | |
群力社区居委会 | 熊忠城 | 男 | 2 | 615 | 0 | 三类 | |
群力社区居委会 | 何家兵 | 男 | 2 | 565 | 0 | 三类 | |
群力社区居委会 | 何贤二 | 男 | 2 | 510 | 0 | 三类 | |
群力社区居委会 | 何正富 | 男 | 1 | 335 | 0 | 三类 | |
群力社区居委会 | 王伟 | 男 | 1 | 630 | 0 | 二类 | |
群力社区居委会 | 何军华 | 男 | 3 | 650 | 0 | 三类 | |
群力社区居委会 | 杨志才 | 男 | 3 | 700 | 0 | 三类 | |
群力社区居委会 | 何紫兰 | 女 | 3 | 1050 | 0 | 三类 | |
群力社区居委会 | 刘凤兰 | 女 | 1 | 630 | 0 | 二类 | |
群力社区居委会 | 杨丽 | 女 | 2 | 700 | 0 | 三类 | |
群力社区居委会 | 舒家耀 | 男 | 1 | 500 | 0 | 三类 | |
群力社区居委会 | 熊又林 | 男 | 1 | 630 | 0 | 二类 | |
群力社区居委会 | 王代龙 | 男 | 3 | 600 | 0 | 三类 | |
群力社区居委会 | 程传汉 | 男 | 2 | 600 | 0 | 二类 | |
涂台社区居委会 | 肖艳菊 | 女 | 1 | 630 | 0 | 二类 | |
涂台社区居委会 | 赵贵玲 | 女 | 1 | 550 | 0 | 三类 | |
涂台社区居委会 | 刘凤英 | 女 | 3 | 655 | 0 | 三类 | |
涂台社区居委会 | 叶小姣 | 女 | 2 | 500 | 0 | 三类 | |
涂台社区居委会 | 何博 | 男 | 1 | 630 | 0 | 二类 | |
涂台社区居委会 | 程北廷 | 男 | 2 | 600 | 0 | 三类 | |
涂台社区居委会 | 罗海洲 | 男 | 3 | 700 | 0 | 三类 | |
涂台社区居委会 | 肖勤英 | 女 | 1 | 450 | 0 | 三类 | |
涂台社区居委会 | 吴千千 | 女 | 1 | 600 | 0 | 三类 | |
涂台社区居委会 | 张言言 | 女 | 2 | 980 | 0 | 三类 | |
涂台社区居委会 | 屈凤华 | 女 | 1 | 500 | 0 | 三类 | |
涂台社区居委会 | 万义毛 | 男 | 1 | 410 | 0 | 三类 | |
涂台社区居委会 | 涂毛志 | 男 | 1 | 630 | 126 | 二类 | |
涂台社区居委会 | 聂正平 | 女 | 1 | 390 | 0 | 三类 | |
涂台社区居委会 | 罗炎红 | 男 | 2 | 530 | 0 | 三类 | |
涂台社区居委会 | 罗义才 | 男 | 2 | 580 | 0 | 三类 | |
涂台社区居委会 | 罗军霞 | 女 | 1 | 630 | 0 | 二类 | |
涂台社区居委会 | 涂飞兵 | 男 | 1 | 630 | 0 | 二类 | |
涂台社区居委会 | 罗贤兵 | 男 | 3 | 1650 | 0 | 三类 | |
涂台社区居委会 | 程闰年 | 男 | 1 | 390 | 0 | 三类 | |
涂台社区居委会 | 李玉美 | 女 | 3 | 1100 | 0 | 三类 | |
涂台社区居委会 | 严少林 | 男 | 1 | 390 | 0 | 三类 | |
涂台社区居委会 | 涂文煜 | 男 | 1 | 550 | 0 | 三类 | |
涂台社区居委会 | 汪福宝 | 女 | 2 | 800 | 0 | 三类 | |
涂台社区居委会 | 万碧波 | 男 | 4 | 900 | 0 | 三类 | |
涂台社区居委会 | 程勇飞 | 男 | 1 | 630 | 0 | 二类 | |
涂台社区居委会 | 罗文付 | 男 | 1 | 600 | 0 | 三类 | |
涂台社区居委会 | 罗军 | 男 | 1 | 630 | 126 | 三类 | |
涂台社区居委会 | 李德均 | 女 | 1 | 630 | 0 | 二类 | |
涂台社区居委会 | 罗电 | 男 | 4 | 800 | 0 | 三类 | |
涂台社区居委会 | 田艳 | 女 | 2 | 900 | 0 | 三类 | |
侯口社区居委会 | 王望姣 | 女 | 1 | 630 | 126 | 二类 | |
侯口社区居委会 | 熊家胜 | 男 | 3 | 650 | 0 | 三类 | |
侯口社区居委会 | 程小军 | 男 | 3 | 815 | 0 | 三类 | |
侯口社区居委会 | 杨选明 | 男 | 2 | 800 | 0 | 三类 | |
侯口社区居委会 | 卢永峰 | 男 | 2 | 600 | 0 | 三类 | |
侯口社区居委会 | 罗敏 | 男 | 2 | 600 | 0 | 三类 | |
侯口社区居委会 | 罗归 | 男 | 1 | 630 | 126 | 二类 | |
侯口社区居委会 | 罗丹 | 女 | 1 | 630 | 0 | 二类 | |
侯口社区居委会 | 程科 | 男 | 3 | 900 | 0 | 三类 | |
侯口社区居委会 | 刘社君 | 女 | 2 | 480 | 0 | 三类 | |
侯口社区居委会 | 万卓卓 | 男 | 1 | 630 | 0 | 二类 | |
侯口社区居委会 | 卢新军 | 男 | 1 | 630 | 0 | 二类 | |
侯口社区居委会 | 杨凡 | 女 | 2 | 580 | 0 | 三类 | |
侯口社区居委会 | 姚从新 | 女 | 2 | 630 | 0 | 三类 | |
侯口社区居委会 | 何良洪 | 男 | 1 | 630 | 270 | 二类 | |
侯口社区居委会 | 熊洁 | 男 | 2 | 580 | 0 | 三类 | |
侯口社区居委会 | 杨闺 | 女 | 1 | 630 | 0 | 二类 | |
侯口社区居委会 | 罗珍 | 女 | 3 | 650 | 0 | 三类 | |
侯口社区居委会 | 杨娟 | 女 | 1 | 630 | 0 | 二类 | |
侯口社区居委会 | 罗左方 | 男 | 4 | 1100 | 0 | 三类 | |
侯口社区居委会 | 刘鹏 | 男 | 1 | 630 | 0 | 二类 | |
侯口社区居委会 | 杨柯 | 男 | 4 | 1050 | 0 | 三类 | |
侯口社区居委会 | 谢新安 | 男 | 1 | 550 | 0 | 三类 | |
侯口社区居委会 | 蔡麦喜 | 女 | 1 | 600 | 0 | 三类 | |
侯口社区居委会 | 杨容 | 女 | 2 | 1260 | 0 | 二类 | |
侯口社区居委会 | 王志伟 | 男 | 1 | 630 | 0 | 二类 | |
侯口社区居委会 | 罗瑞 | 女 | 4 | 800 | 0 | 三类 | |
侯口社区居委会 | 熊志敏 | 男 | 3 | 1500 | 0 | 三类 | |
侯口社区居委会 | 郑静 | 女 | 2 | 900 | 0 | 三类 | |
侯口社区居委会 | 罗步舟 | 男 | 3 | 900 | 0 | 三类 | |
侯口社区居委会 | 熊怀兵 | 男 | 3 | 800 | 0 | 三类 | |
朱店社区居委会 | 熊还 | 女 | 2 | 900 | 0 | 三类 | |
汪岭社区居委会 | 周庆章 | 男 | 1 | 510 | 0 | 三类 | |
汪岭社区居委会 | 聂茂炎 | 男 | 2 | 530 | 0 | 三类 | |
汪岭社区居委会 | 杨才学 | 男 | 2 | 750 | 0 | 三类 | |
汪岭社区居委会 | 何珍佴 | 女 | 1 | 630 | 0 | 二类 | |
汪岭社区居委会 | 刘艳军 | 男 | 1 | 450 | 0 | 三类 | |
汪岭社区居委会 | 郭南京 | 男 | 2 | 500 | 0 | 三类 | |
汪岭社区居委会 | 张运枝 | 女 | 1 | 430 | 0 | 三类 | |
汪岭社区居委会 | 杨少红 | 男 | 2 | 530 | 0 | 三类 | |
汪岭社区居委会 | 周雨佳 | 女 | 1 | 630 | 0 | 二类 | |
汪岭社区居委会 | 吴福堂 | 男 | 2 | 820 | 0 | 三类 | |
汪岭社区居委会 | 杨山清 | 男 | 3 | 870 | 0 | 三类 | |
汪岭社区居委会 | 张麦枝 | 女 | 1 | 290 | 0 | 三类 | |
汪岭社区居委会 | 唐彩秀 | 女 | 2 | 500 | 0 | 三类 | |
汪岭社区居委会 | 周亮 | 男 | 1 | 390 | 0 | 三类 | |
汪岭社区居委会 | 聂佳 | 女 | 1 | 630 | 0 | 二类 | |
汪岭社区居委会 | 周友祥 | 男 | 3 | 800 | 0 | 三类 | |
汪岭社区居委会 | 万春发 | 男 | 2 | 1260 | 0 | 二类 | |
汪岭社区居委会 | 卢翠荣 | 女 | 2 | 400 | 0 | 三类 | |
汪岭社区居委会 | 甘平枝 | 女 | 2 | 600 | 0 | 三类 | |
汪岭社区居委会 | 周凯 | 男 | 1 | 630 | 0 | 二类 | |
汪岭社区居委会 | 郭国红 | 女 | 3 | 900 | 0 | 三类 | |
龙咀社区居委会 | 罗超群 | 女 | 1 | 500 | 0 | 三类 | |
凡店社区居委会 | 罗平俊 | 男 | 1 | 630 | 0 | 二类 | |
凡店社区居委会 | 罗志雄 | 男 | 1 | 390 | 0 | 三类 | |
凡店社区居委会 | 李少波 | 男 | 1 | 630 | 0 | 二类 | |
凡店社区居委会 | 鄢佑清 | 男 | 2 | 800 | 0 | 三类 | |
凡店社区居委会 | 肖粘 | 男 | 2 | 800 | 0 | 三类 | |
凡店社区居委会 | 柯继红 | 男 | 4 | 900 | 0 | 三类 | |
凡店社区居委会 | 谢文 | 女 | 2 | 800 | 0 | 三类 | |
凡店社区居委会 | 罗水清 | 男 | 1 | 600 | 0 | 三类 | |
凡店社区居委会 | 代汉羊 | 男 | 3 | 900 | 0 | 三类 | |
友谊社区居委会 | 戴香枝 | 女 | 1 | 630 | 0 | 二类 | |
友谊社区居委会 | 刘天好 | 男 | 2 | 700 | 0 | 三类 | |
友谊社区居委会 | 刘秀枝 | 女 | 2 | 900 | 0 | 三类 | |
友谊社区居委会 | 徐建军 | 男 | 2 | 900 | 0 | 三类 | |
友谊社区居委会 | 欧阳文娟 | 女 | 1 | 630 | 0 | 二类 | |
友谊社区居委会 | 金波 | 男 | 1 | 500 | 0 | 三类 | |
友谊社区居委会 | 鄢山 | 男 | 1 | 630 | 0 | 二类 | |
友谊社区居委会 | 毛敬涛 | 男 | 2 | 1260 | 0 | 二类 | |
友谊社区居委会 | 曾好军 | 女 | 1 | 440 | 0 | 三类 | |
友谊社区居委会 | 汪志娥 | 女 | 3 | 675 | 0 | 三类 | |
友谊社区居委会 | 魏木军 | 男 | 2 | 900 | 0 | 三类 | |
友谊社区居委会 | 孟文斌 | 男 | 1 | 630 | 0 | 二类 | |
友谊社区居委会 | 温文艳 | 女 | 3 | 1600 | 0 | 三类 | |
友谊社区居委会 | 许红平 | 男 | 2 | 530 | 0 | 三类 | |
友谊社区居委会 | 熊志刚 | 男 | 2 | 655 | 0 | 三类 | |
友谊社区居委会 | 唐进波 | 男 | 1 | 630 | 0 | 二类 | |
友谊社区居委会 | 刘银环 | 女 | 1 | 600 | 0 | 三类 | |
友谊社区居委会 | 曾树清 | 男 | 3 | 775 | 0 | 三类 | |
友谊社区居委会 | 罗焕庭 | 男 | 1 | 390 | 0 | 三类 | |
友谊社区居委会 | 刘琪珍 | 女 | 1 | 500 | 0 | 三类 | |
友谊社区居委会 | 徐迟敏 | 女 | 1 | 440 | 0 | 三类 | |
友谊社区居委会 | 温文军 | 女 | 2 | 750 | 0 | 三类 | |
友谊社区居委会 | 郭治平 | 男 | 4 | 380 | 0 | 三类 | |
友谊社区居委会 | 金文敏 | 女 | 2 | 510 | 0 | 三类 | |
友谊社区居委会 | 曾民主 | 男 | 1 | 510 | 0 | 三类 | |
友谊社区居委会 | 任早二 | 女 | 1 | 630 | 0 | 二类 | |
友谊社区居委会 | 张芬 | 女 | 2 | 490 | 0 | 三类 | |
友谊社区居委会 | 王夏 | 女 | 2 | 650 | 0 | 三类 | |
友谊社区居委会 | 曾贵 | 女 | 1 | 630 | 0 | 二类 | |
友谊社区居委会 | 刘树娥 | 女 | 1 | 350 | 0 | 三类 | |
友谊社区居委会 | 程良平 | 男 | 2 | 530 | 0 | 三类 | |
友谊社区居委会 | 曾春枝 | 女 | 2 | 480 | 0 | 三类 | |
友谊社区居委会 | 王露 | 男 | 3 | 800 | 0 | 三类 | |
友谊社区居委会 | 曾艳娥 | 女 | 1 | 390 | 0 | 三类 | |
友谊社区居委会 | 许重阳 | 男 | 1 | 440 | 0 | 三类 | |
友谊社区居委会 | 曾宇琛 | 男 | 1 | 630 | 0 | 二类 | |
友谊社区居委会 | 李昆 | 男 | 1 | 630 | 0 | 二类 | |
友谊社区居委会 | 丁元香 | 女 | 1 | 550 | 0 | 三类 | |
友谊社区居委会 | 曾凡茂 | 男 | 1 | 350 | 0 | 三类 | |
友谊社区居委会 | 张望发 | 男 | 2 | 780 | 0 | 三类 | |
友谊社区居委会 | 曾水山 | 男 | 5 | 1800 | 0 | 三类 | |
友谊社区居委会 | 任显众 | 男 | 1 | 630 | 0 | 二类 | |
友谊社区居委会 | 曾露 | 男 | 1 | 630 | 0 | 二类 | |
友谊社区居委会 | 曾毕华 | 女 | 1 | 390 | 0 | 三类 | |
友谊社区居委会 | 汪翠玉 | 女 | 2 | 680 | 0 | 三类 | |
友谊社区居委会 | 鲁想枝 | 女 | 2 | 1260 | 0 | 二类 | |
友谊社区居委会 | 温玉林 | 男 | 4 | 2520 | 0 | 二类 | |
友谊社区居委会 | 田木生 | 男 | 2 | 580 | 0 | 三类 | |
友谊社区居委会 | 余运洲 | 男 | 1 | 390 | 0 | 三类 | |
友谊社区居委会 | 张启发 | 男 | 1 | 290 | 0 | 三类 | |
友谊社区居委会 | 郭波 | 男 | 2 | 1260 | 0 | 二类 | |
友谊社区居委会 | 曾玲 | 女 | 1 | 500 | 0 | 三类 | |
友谊社区居委会 | 唐霄 | 男 | 1 | 390 | 0 | 三类 | |
友谊社区居委会 | 李桂兰 | 女 | 1 | 390 | 0 | 三类 | |
友谊社区居委会 | 金露芬 | 女 | 1 | 350 | 0 | 三类 | |
友谊社区居委会 | 杨桂南 | 女 | 2 | 780 | 0 | 三类 | |
友谊社区居委会 | 张孝娥 | 女 | 2 | 900 | 0 | 三类 | |
友谊社区居委会 | 汪重保 | 女 | 1 | 630 | 0 | 二类 | |
友谊社区居委会 | 温连珍 | 女 | 2 | 600 | 0 | 三类 | |
友谊社区居委会 | 黄少平 | 男 | 3 | 550 | 0 | 三类 | |
友谊社区居委会 | 胡文容 | 女 | 1 | 500 | 0 | 三类 | |
友谊社区居委会 | 马丽二 | 女 | 1 | 500 | 0 | 三类 | |
友谊社区居委会 | 石冬梅 | 女 | 3 | 850 | 0 | 三类 | |
友谊社区居委会 | 王琴 | 女 | 2 | 650 | 0 | 三类 | |
友谊社区居委会 | 罗辉 | 男 | 1 | 500 | 0 | 三类 | |
友谊社区居委会 | 张海波 | 男 | 4 | 800 | 0 | 三类 | |
友谊社区居委会 | 曾德军 | 男 | 4 | 800 | 0 | 三类 | |
友谊社区居委会 | 刘同军 | 男 | 2 | 800 | 0 | 三类 | |
友谊社区居委会 | 张小群 | 女 | 1 | 500 | 0 | 三类 | |
友谊社区居委会 | 方丽 | 女 | 2 | 900 | 0 | 三类 | |
友谊社区居委会 | 郭志林 | 男 | 2 | 800 | 0 | 三类 | |
友谊社区居委会 | 喻方雅 | 女 | 1 | 630 | 0 | 二类 | |
友谊社区居委会 | 李明明 | 女 | 1 | 600 | 0 | 三类 | |
友谊社区居委会 | 郭召二 | 男 | 2 | 800 | 0 | 三类 | |
友谊社区居委会 | 胡爱霞 | 女 | 2 | 800 | 0 | 三类 | |
友谊社区居委会 | 刘芬 | 女 | 2 | 800 | 0 | 三类 | |
友谊社区居委会 | 熊灿 | 女 | 3 | 800 | 0 | 三类 | |
友谊社区居委会 | 曾雄 | 男 | 1 | 630 | 0 | 二类 | |
友谊社区居委会 | 代建国 | 男 | 3 | 800 | 0 | 三类 | |
友谊社区居委会 | 郭建 | 男 | 1 | 630 | 0 | 二类 | |
友谊社区居委会 | 熊建平 | 男 | 2 | 1260 | 0 | 二类 | |
友谊社区居委会 | 陆名燕 | 女 | 2 | 900 | 0 | 三类 | |
友谊社区居委会 | 曾汉中 | 男 | 1 | 600 | 0 | 三类 | |
友谊社区居委会 | 杨梅 | 女 | 2 | 800 | 0 | 三类 | |
友谊社区居委会 | 曾庆国 | 男 | 1 | 630 | 0 | 二类 | |
长湾社区居委会 | 向义斌 | 男 | 3 | 725 | 0 | 三类 | |
长湾社区居委会 | 鲁杏娥 | 女 | 2 | 565 | 0 | 三类 | |
长湾社区居委会 | 李书贤 | 女 | 1 | 630 | 0 | 二类 | |
长湾社区居委会 | 谢福林 | 男 | 2 | 530 | 0 | 三类 | |
长湾社区居委会 | 王在安 | 女 | 1 | 500 | 0 | 三类 | |
长湾社区居委会 | 万小容 | 女 | 2 | 500 | 0 | 三类 | |
长湾社区居委会 | 李珍珠 | 女 | 1 | 630 | 0 | 二类 | |
长湾社区居委会 | 王薇 | 女 | 1 | 440 | 0 | 三类 | |
长湾社区居委会 | 鲁兵发 | 男 | 3 | 1350 | 0 | 三类 | |
长湾社区居委会 | 张德祥 | 男 | 2 | 470 | 0 | 三类 | |
长湾社区居委会 | 危娟 | 女 | 1 | 630 | 0 | 二类 | |
长湾社区居委会 | 吴建军 | 男 | 1 | 630 | 0 | 二类 | |
长湾社区居委会 | 黄环姣 | 女 | 1 | 630 | 0 | 二类 | |
长湾社区居委会 | 龚丽 | 女 | 3 | 875 | 0 | 三类 | |
长湾社区居委会 | 刘顺枝 | 女 | 1 | 378 | 0 | 三类 | |
长湾社区居委会 | 江运珍 | 女 | 3 | 930 | 0 | 三类 | |
长湾社区居委会 | 卢荣华 | 女 | 2 | 580 | 0 | 三类 | |
长湾社区居委会 | 胡利 | 女 | 1 | 630 | 0 | 二类 | |
长湾社区居委会 | 罗天祥 | 男 | 2 | 650 | 0 | 三类 | |
长湾社区居委会 | 涂明枝 | 女 | 2 | 730 | 0 | 三类 | |
长湾社区居委会 | 陈志敏 | 男 | 2 | 530 | 0 | 三类 | |
长湾社区居委会 | 张傲 | 男 | 1 | 600 | 0 | 三类 | |
长湾社区居委会 | 吴分 | 女 | 1 | 630 | 0 | 二类 | |
长湾社区居委会 | 吴华丽 | 女 | 2 | 730 | 0 | 三类 | |
长湾社区居委会 | 罗大才 | 男 | 2 | 530 | 0 | 三类 | |
长湾社区居委会 | 向丰 | 男 | 3 | 1200 | 0 | 三类 | |
长湾社区居委会 | 段婷 | 女 | 1 | 630 | 0 | 二类 | |
长湾社区居委会 | 罗锋 | 男 | 1 | 630 | 0 | 二类 | |
长湾社区居委会 | 田静 | 女 | 3 | 950 | 0 | 三类 | |
长湾社区居委会 | 罗文杰 | 女 | 1 | 630 | 0 | 二类 | |
长湾社区居委会 | 程为兵 | 男 | 1 | 630 | 0 | 二类 | |
长湾社区居委会 | 朱斌 | 男 | 3 | 900 | 0 | 三类 | |
长湾社区居委会 | 彭浩庭 | 男 | 2 | 800 | 0 | 三类 | |
长湾社区居委会 | 田引保 | 女 | 1 | 500 | 0 | 三类 | |
长湾社区居委会 | 李会容 | 女 | 1 | 500 | 0 | 三类 | |
陈方社区居委会 | 彭中华 | 男 | 1 | 500 | 0 | 三类 | |
陈方社区居委会 | 丁利军 | 女 | 3 | 875 | 0 | 三类 | |
陈方社区居委会 | 杨琴 | 女 | 2 | 650 | 0 | 三类 | |
陈方社区居委会 | 蒋羊志 | 男 | 2 | 500 | 0 | 三类 | |
陈方社区居委会 | 罗平娥 | 女 | 1 | 370 | 0 | 三类 | |
陈方社区居委会 | 罗淑芬 | 女 | 1 | 630 | 0 | 二类 | |
陈方社区居委会 | 张刚兵 | 男 | 1 | 390 | 0 | 三类 | |
陈方社区居委会 | 张凤美 | 女 | 1 | 390 | 0 | 三类 | |
陈方社区居委会 | 彭雪薇 | 女 | 1 | 630 | 126 | 二类 | |
陈方社区居委会 | 严水枝 | 女 | 1 | 430 | 0 | 三类 | |
陈方社区居委会 | 代文洁 | 男 | 2 | 780 | 0 | 三类 | |
陈方社区居委会 | 屈红艳 | 女 | 2 | 630 | 0 | 三类 | |
陈方社区居委会 | 彭弯 | 男 | 2 | 800 | 0 | 三类 | |
陈方社区居委会 | 陆明 | 男 | 3 | 800 | 0 | 三类 | |
陈方社区居委会 | 张佳迎 | 女 | 2 | 1200 | 0 | 三类 |
扫一扫在手机上查看当前页面