索引号
MB1A08302/2021-56597
分类
社会福利
发布机构
马湾镇人民政府
发文日期
2021年08月31日
名称
马湾镇2021年耕地地力补贴资金分配一览表
文号
效力状态
有效
发布日期
2021年08月31日
马湾镇2021年耕地地力补贴资金分配一览表
补贴资金分配汇总表(耕地地力?;げ固? | ||||||||||||||
行政区划:马湾镇 | ||||||||||||||
单 位 | 户数 | 补贴金额 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 | 流转耕地面积 | 扣除面积 | ||||||||
承包村组 非承包地 | 流转转入的 耕地 | 流转转出的 耕地 | 合计 | 畜牧养殖场 用地 | 农业生产设 施、附属用地 | 新型主体配套 设施用地 | 非农业征占 用地 | 长年抛荒 耕地 | 占补平衡中 “补”的面 积和质量达 不到耕种条 件的耕地 | |||||
合计 | 8,606 | 5,006,895.14 | 69,060.37 | 66,288.73 | 2,771.64 | |||||||||
邹湾村 | 594 | 374,953.88 | 5,171.76 | 5,171.76 | ||||||||||
郑湾村 | 272 | 185,448.44 | 2,557.90 | 2,557.90 | ||||||||||
便河口村 | 320 | 145,488.66 | 2,006.73 | 1,956.73 | 50.00 | |||||||||
李滩村 | 456 | 210,360.97 | 2,901.52 | 2,901.52 | ||||||||||
鄢巷村 | 284 | 177,596.08 | 2,449.59 | 2,449.59 | ||||||||||
榨屋村 | 332 | 218,287.55 | 3,010.86 | 2,710.86 | 300.00 | |||||||||
横堤村 | 249 | 153,422.83 | 2,116.17 | 1,833.67 | 282.50 | |||||||||
南闸村 | 359 | 155,483.67 | 2,144.60 | 2,144.60 | ||||||||||
张湾村 | 334 | 173,550.14 | 2,393.79 | 2,393.79 | ||||||||||
陈黄村 | 841 | 462,422.30 | 6,378.21 | 5,939.31 | 438.90 | |||||||||
廖湾村 | 886 | 501,173.15 | 6,912.70 | 6,912.70 | ||||||||||
马场村 | 76 | 9,080.84 | 125.25 | 125.25 | ||||||||||
陈马村 | 623 | 230,327.74 | 3,176.91 | 3,169.91 | 7.00 | |||||||||
蒋湖村 | 362 | 250,144.77 | 3,450.26 | 3,450.26 | ||||||||||
卢湾村 | 252 | 136,076.45 | 1,876.91 | 1,876.91 | ||||||||||
曾刘村 | 350 | 190,193.79 | 2,623.35 | 2,623.35 | ||||||||||
郭咀村 | 428 | 255,683.71 | 3,526.66 | 3,526.66 | ||||||||||
大台村 | 188 | 156,728.85 | 2,161.77 | 1,774.24 | 387.53 | |||||||||
汪陈村 | 157 | 123,741.20 | 1,706.77 | 1,706.77 | ||||||||||
河堤村 | 122 | 102,341.00 | 1,411.60 | 1,411.60 | ||||||||||
小湖村 | 163 | 114,680.50 | 1,581.80 | 1,581.80 | ||||||||||
匡台村 | 281 | 172,627.44 | 2,381.06 | 2,381.06 | ||||||||||
土坑村 | 244 | 218,102.40 | 3,008.30 | 2,275.89 | 732.41 | |||||||||
陈渡村 | 221 | 109,869.21 | 1,515.43 | 1,515.43 | ||||||||||
陈港村 | 212 | 179,109.57 | 2,470.47 | 1,897.17 | 573.30 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面