天门工业园“雨露计划”名单公示
天门工业园2018年共发放“雨露计划”补助资金36人次、金额5.4万元,其中:春季“雨露计划”补助资金14人、金额2.1万元,秋季“雨露计划”补助资金22人、金额3.3万元。详细名单公示如下:
2018年春季
序号 | 所属村 | 学生姓名 | 性别 | 学校名称 | 专业 | 学校性质 | 学制 | 入学时间 | 户主姓名 | 补助资金 |
1 | 郭州村 | 郭婷 | 女 | 武汉交通职业学院 | 物流管理 | 高职 | 3年 | 2015-9 | 郭卫平 | 1500 |
2 | 东号字村 | 刘睿 | 男 | 天门职业学院 | 酒店管理 | 中职 | 3年 | 2015-9 | 刘涛军 | 1500 |
3 | 刘三家村 | 刘宇豪 | 男 | 黄冈职业技术学院 | 动漫设计与制作 | 高职 | 3年 | 2015-9 | 刘纯林 | 1500 |
4 | 窑湾村 | 唐元辉 | 男 | 荆州职业技术学院 | 软件技术 | 其他 | 3年 | 2017-9 | 杨珍秀 | 1500 |
5 | 广荣村 | 刘毅 | 男 | 武汉铁路职业技术学院 | 铁道机车 | 高职 | 3年 | 2017-9 | 刘末洲 | 1500 |
6 | 东号字村 | 刘梦凡 | 男 | 湖北省武汉市长江职业学院 | 市场营销 | 高职 | 3年 | 2016-9 | 刘波军 | 1500 |
7 | 曾咀村 | 刘威 | 男 | 武汉职业技术学院 | 电气自动化 | 高职 | 3年 | 2017-9 | 刘重新 | 1500 |
8 | 广荣村 | 刘明圆 | 女 | 湖北城市建设职业技术学院 | 电子商务技术 | 高职 | 3年 | 2017-9 | 刘勤武 | 1500 |
9 | 九湖沟村 | 周世伟 | 男 | 武汉商贸职业学院 | 软件技术 | 高职 | 3年 | 2016-9 | 周良俊 | 1500 |
10 | 严垸村 | 严紫伊 | 女 | 湖北省武汉市武汉软件工程职业学院 | 工商企业管理 | 高职 | 3年 | 2017-9 | 谢杏平 | 1500 |
11 | 中和村 | 刘思乐 | 女 | 仙桃市职业技术学院 | 会计 | 中职 | 3年 | 2017-9 | 刘雄锋 | 1500 |
12 | 东号字村 | 刘建杰 | 男 | 武汉学院 | 法律事务 | 高职 | 3年 | 2017-9 | 刘松青 | 1500 |
13 | 九湖沟村 | 曹思程 | 男 | 海南医学院 | 口腔医学专科 | 高职 | 3年 | 2017-9 | 曹百友 | 1500 |
14 | 东号字村 | 刘文杰 | 男 | 武汉体育学院体育科技学院 | 体育教育 | 其他 | 3年 | 2015-9 | 刘松青 | 1500 |
2018年秋季
序号 | 所属村 | 学生姓名 | 性别 | 学校名称 | 专业 | 学校性质 | 学制 | 入学时间 | 户主姓名 | 补助资金 |
1 | 东号字村 | 刘睿 | 男 | 湖北交通职业学院 | 城市轨道交通运营管理 | 高职 | 3年 | 2018-9 | 刘涛军 | 1500 |
2 | 多祥村 | 刘嘉俊 | 男 | 天门职业学院 | 模具 | 中职 | 2年 | 2018-3 | 刘玉青 | 1500 |
3 | 窑湾村 | 唐元辉 | 男 | 荆州职业技术学院 | 软件技术 | 大专 | 3年 | 2017-9 | 杨珍秀 | 1500 |
4 | 广荣村 | 刘毅 | 男 | 武汉铁路职业技术学院 | 铁道机车 | 高职 | 3年 | 2017-9 | 刘末洲 | 1500 |
5 | 东号字村 | 刘梦凡 | 男 | 长江职业学院 | 市场营销 | 高职 | 3年 | 2016-9 | 刘波军 | 1500 |
6 | 曾咀村 | 刘威 | 男 | 武汉职业技术学院 | 电气自动化 | 大专 | 3年 | 2017-9 | 刘重新 | 1500 |
7 | 广荣村 | 刘明圆 | 女 | 湖北城市职业技术学院 | 电子商务技术 | 高职 | 3年 | 2017-9 | 刘勤武 | 1500 |
8 | 九湖沟村 | 周世伟 | 男 | 武汉商贸职业学院 | 软件技术 | 大专 | 3年 | 2016-9 | 周良俊 | 1500 |
9 | 严垸村 | 严紫伊 | 女 | 武汉软件工程职业学院 | 工商企业管理 | 高职 | 3年 | 2017-9 | 谢杏平 | 1500 |
10 | 中和村 | 刘思乐 | 女 | 仙桃市理工中等专业学校 | 会计 | 中职 | 3年 | 2017-9 | 刘雄锋 | 1500 |
11 | 东号字村 | 刘甜 | 女 | 湖北城市建设职业技术学院 | 物流管理 | 高职 | 3年 | 2017-9 | 刘甜 | 1500 |
12 | 东号字村 | 刘建杰 | 男 | 武汉学院 | 法律系 | 大专 | 3年 | 2018-9 | 刘松青 | 1500 |
13 | 九湖沟村 | 曹思程 | 男 | 海南医学院 | 口腔医学 | 高职 | 3年 | 2017-9 | 曹百友 | 1500 |
14 | 达州村 | 刘佳睿 | 女 | 石牌岭高级职业中学 | 会计电算化 | 中职 | 3年 | 2016-9 | 刘飞军 | 1500 |
15 | 板桥村 | 周玲 | 女 | 长江职业学院 | 电子商务 | 高职 | 3年 | 2018-9 | 周伟烨 | 1500 |
16 | 六门路村 | 童子妍 | 女 | 武汉外语外事职业学院 | 护理 | 大专 | 3年 | 2018-9 | 童灯全 | 1500 |
17 | 中和村 | 刘媛 | 女 | 武汉铁路职业技术学院 | 通信技术 | 高职 | 2年 | 2018-6 | 刘志新 | 1500 |
18 | 中和村 | 刘振浩 | 男 | 长江职业学院 | 软件技术 | 高职 | 3年 | 2017-9 | 刘昌林 | 1500 |
19 | 刘河村 | 郭靖洋 | 男 | 武汉软件工程职业学院 | 物联网应用技术 | 高职 | 3年 | 2017-9 | 刘美先 | 1500 |
20 | 张刘村 | 危金标 | 男 | 武汉交通职业学院 | 机电一体化 | 高职 | 3年 | 2016-9 | 危文全 | 1500 |
21 | 郭台村 | 郭才彪 | 男 | 武汉船舶职业技术学院 | 电气自动化技术 | 高职 | 3年 | 2017-9 | 郭义兵 | 1500 |
22 | 广荣村 | 刘敏 | 女 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 师范类 | 大专 | 3年 | 2017-9 | 刘道勤 | 1500 |
?
扫一扫在手机上查看当前页面