索引号
MB1A08302/2024-19165
分类
其他
发布机构
汪场镇人民政府办公室
发文日期
2024年04月30日
名称
汪场镇2024年春季学期雨露计划职业教育补助人员公示
文号
效力状态
有效
发布日期
2024年04月30日
汪场镇2024年春季学期雨露计划职业教育补助人员公示
?????????????????????汪场镇2024年春季学期雨露计划职业教育补助人员公示 ????? | |||||||
序号 | 市乡镇(街道) | 村组 | 姓? 名 | 性别 | 就读院校及专业 | 学历层次 | 补助金额(元) |
1 | 天门市汪场镇 | 艾垸村14组 | 杨文 | 女 | 武昌职业学院/学前教育 | 高职 | 1500 |
2 | 天门市汪场镇 | 艾垸村13组 | 胡云珊 | 女 | 武汉市第二卫生学校/护理 | 中职 | 1500 |
3 | 天门市汪场镇 | 艾垸村12组 | 胡雅娟 | 女 | 湖北中医高等专科学校/中药学 | 高职 | 1500 |
4 | 天门市汪场镇 | 艾垸村1组 | 肖涵文 | 女 | 武汉东新电子技工学校/铁路客运服务 | 中职 | 1500 |
5 | 天门市汪场镇 | 三桥村18组 | 汪孝明 | 男 | 武昌职业学院/计算机网络技术 | 高职 | 1500 |
6 | 天门市汪场镇 | 三桥村18组 | 李行 | 女 | 江汉艺术职业学院/市场营销 | 高职 | 1500 |
7 | 天门市汪场镇 | 三桥村14组 | 汪宇空 | 男 | 天门市职业技术教育中心/护理 | 中职 | 1500 |
8 | 天门市汪场镇 | 三桥村4组 | 杨雨彤 | 女 | 天门市职业技术教育中心/工艺美术 | 中职 | 1500 |
9 | 天门市汪场镇 | 崔王村 | 杨思画 | 女 | 武昌理工学院/工程造价 | 高职 | 1500 |
10 | 天门市汪场镇 | 崔王村 | 杨万里 | 男 | 黄冈职业技术学院/新能源汽车技术 | 高职 | 1500 |
11 | 天门市汪场镇 | 崔王村6组 | 杨静豪 | 男 | 天门市职业学院/电子技术 | 中职 | 1500 |
12 | 天门市汪场镇 | 崔王村6组 | 杨静文 | 女 | 天门市职业学院/电子技术 | 中职 | 1500 |
13 | 天门市汪场镇 | 崔王村3组 | 杨浩宇 | 男 | 天门市职业学院/汽车运用与维修 | 中职 | 1500 |
14 | 天门市汪场镇 | 江桥村12组 | 吴诲 | 女 | 武汉城市职业学院/电子信息类 | 高职 | 1500 |
15 | 天门市汪场镇 | 江桥村12组 | 吴苑 | 女 | 湖北工程职业学院/物联网应用技术 | 高职 | 1500 |
16 | 天门市汪场镇 | 江桥村10组 | 汪成锋 | 男 | 天门市职业技术教育中心/数控技术应用 | 中职 | 1500 |
17 | 天门市汪场镇 | 金场村 | 夏启亮 | 男 | 武汉工程科技学院/机电一体化 | 高职 | 1500 |
18 | 天门市汪场镇 | 金场村6组 | 夏为缘 | 女 | 武汉民政职业学院/大数据与财务管理 | 高职 | 1500 |
19 | 天门市汪场镇 | 金场村 | 刘邦 | 男 | 天门职业学院/汽修 | 中职 | 1500 |
20 | 天门市汪场镇 | 雷场村7组 | 雷子民 | 男 | 荆州职业技术学院/计算机网络技术 | 高职 | 1500 |
21 | 天门市汪场镇 | 雷场村15组 | 廖生攀 | 男 | 淄博新景职业学校/运动训练 | 中职 | 1500 |
22 | 天门市汪场镇 | 雷场村7组 | 吴启龙 | 男 | 武汉工程职业技术学院/机电一体化技术 | 高职 | 1500 |
23 | 天门市汪场镇 | 雷场村 | 刘闯 | 男 | 武汉东湖学院嘉鱼南校区/工程造价 | 高职 | 1500 |
24 | 天门市汪场镇 | 雷场村 | 樊艳艳 | 女 | 重庆电子工程职业学院/通信工程 | 高职 | 1500 |
25 | 天门市汪场镇 | 雷场村 | 张乐天 | 男 | 武汉凡谷电子职业技术学校/数控专业 | 中职 | 1500 |
26 | 天门市汪场镇 | 汪场社区 | 汪鸿宇 | 男 | 抚州职业技术学院/汽修 | 中职 | 1500 |
27 | 天门市汪场镇 | 杨店村5组 | 杨?;?/td> | 女 | 荆州学院/医学检验技术 | 高职 | 1500 |
28 | 天门市汪场镇 | 杨店村5组 | 罗畅 | 男 | 天门市职业学院/电子商务 | 中职 | 1500 |
29 | 天门市汪场镇 | 艾台村6组 | 肖少坤 | 男 | 湖北三峡职业技术学院/化工自动化技术 | 高职 | 1500 |
30 | 天门市汪场镇 | 艾台村2组 | 杨家旭 | 男 | 湖北职业学院/机械制造 | 高职 | 1500 |
31 | 天门市汪场镇 | 艾台村5组 | 杨晨宇 | 男 | 天门市行知中等职业技术学校/计算机 | 中职 | 1500 |
32 | 天门市汪场镇 | 大兴村4组 | 杨凡 | 男 | 深圳市宝民技工学校/汽修 | 技工 | 1500 |
33 | 天门市汪场镇 | 赖场村9组 | 李瑞 | 男 | 黄冈科技职业学院/新能源汽车技术 | 高职 | 1500 |
34 | 天门市汪场镇 | 赖场村10组 | 吴迪 | 男 | 天门市职业学院/电子技术 | 中职 | 1500 |
35 | 天门市汪场镇 | 新沟村7组 | 张宇东 | 男 | 武汉三新职业技术学校/计算机动画制作 | 中职 | 1500 |
36 | 天门市汪场镇 | 新沟村6组 | 吴柔 | 女 | 黄冈职业技术学院/网络营销与直播电商专业 | 高职 | 1500 |
37 | 天门市汪场镇 | 罗阳村10组 | 张仲尧 | 男 | 长江职业学院/软件 | 高职 | 1500 |
38 | 天门市汪场镇 | 罗阳村10组 | 张巧 | 女 | 江汉艺术职业学院/小学教育 | 高职 | 1500 |
39 | 天门市汪场镇 | 罗阳村11组 | 张文恺 | 男 | 三峡职业技术学院/自动化管理 | 高职 | 1500 |
40 | 天门市汪场镇 | 沙岭村5组 | 张喆轩 | 男 | 武汉体育学院体育科技学院/体育教育 | 高职 | 1500 |
41 | 天门市汪场镇 | 石潭村8组 | 谭雅琦 | 女 | 武汉市工业科技学院/音乐表演 | 中职 | 1500 |
42 | 天门市汪场镇 | 方桥村7组 | 胡雨蝶 | 女 | 湖北商贸学院/学前教育 | 高职 | 1500 |
43 | 天门市汪场镇 | 大兴村9组 | 雷子凌 | 男 | 南昌理工学院/体育运营与管理 | 高职 | 1500 |
44 | 天门市汪场镇 | 金场村 | 梅鹏博 | 男 | 湖北文理学院理工学院/计算机应用技术 | 高职 | 1500 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面