索引号
MB1A08302/2020-121084
分类
扶贫
发布机构
渔薪镇扶贫办
发文日期
2020年07月15日
名称
渔薪镇2017年—2019年雨露计划补发对象公示名单
文号
效力状态
有效
发布日期
2020年07月15日
渔薪镇2017年—2019年雨露计划补发对象公示名单
??? 根据市扶贫办《关于做好雨露计划反馈问题整改工作的通知》文件要求和大数据反馈问题,经我镇专班入户核查,现将我镇2017-2019年雨露计划补发对象4人,补助资金6000元。现在村委会和乡镇政府信息公开平台予以公示。 ??? 对公示对象如有异议,请以实名书面形式反映至镇扶贫办。 ??? 联系电话:0728—4781313??? ????邮?箱:634278808@qq.com ??? 公示时间:2020年7月2日—7月12日 | ||||||||||||
序号 | 补助对象所在市、镇、村组 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 就读院校及专业 | 学历层次 | 补助金额(元) | 发放时间 | 家庭户主姓名 | 一卡(折)通开户人姓名 | 应补发 年度、学期 | 备注 |
1 | 天门市渔薪镇罗亭村 | 王康 | 男 | 19990205 | 武汉市供销商业学校 电子商务 | 中职 | 1500 | 2020.7.15 | 王国金 | 王康 | 2017年春季 | 大数据反馈 |
2 | 天门市渔薪镇斗笠村 | 张翔 | 男 | 19971217 | 襄阳职业技术学院 医学影像技术 | 高职 | 1500 | 2020.7.15 | 张书勤 | 张翔 | 2017年春季 | 大数据反馈 |
3 | 天门市渔薪镇观音湖村 | 江梦萍 | 女 | 19980102 | 荆州教育学院 工商企业管理 | 高职 | 1500 | 2020.7.15 | 江成军 | 江梦萍 | 2017年春季 | 大数据反馈 |
4 | 天门市渔薪镇郑滩村 | 罗思晗 | 女 | 19960101 | 武汉铁路技师学院 城市轨道交通运输与管理 | 技工院校 | 1500 | 2020.7.15 | 魏群红 | 魏群红 | 2017年春季 | 大数据反馈 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面