索 引 号 | MB1A08302/2020-38611 | 主题分类 | 其他 |
发布机构 | 渔薪镇人民政府 | 文 号 | 无 |
标 题: | 渔薪镇2020年医保系统上线进度表 |
渔薪镇2020年医保系统上线进度表 | |||||||||
2019年 12月31日 | |||||||||
单位 | 任务数 | 已缴人数 | 征缴金额 | 参保率 | |||||
? | ? | ? | ? | ? | |||||
全镇总数 王韩村 | 55097 2847 | 44623 2219 | 11155750 554750 | 80.99% 77.94% | |||||
赵场村 | 2439 | 1974 | 493500 | 80.93% | |||||
新郑村 | 2881 | 2341 | 585250 | 81.26% | |||||
新跃村 | 2079 | 1445 | 361250 | 69.50% | |||||
魏熊新村 | 2156 | 1726 | 431500 | 80.06% | |||||
姚祠村 | 1616 | 1316 | 329000 | 81.44% | |||||
青山村 | 1411 | 1132 | 283000 | 80.23% | |||||
灰市村 | 2738 | 2061 | 515250 | 75.27% | |||||
蔡庙村 | 2134 | 1665 | 416250 | 78.02% | |||||
解场村 | 2527 | 2045 | 511250 | 80.93% | |||||
泉湖村 | 1863 | 1510 | 377500 | 81.05% | |||||
渔薪村 | 1510 | 1470 | 367500 | 97.35% | |||||
武圣村 | 1144 | 944 | 236000 | 82.52% | |||||
曾搬口村 | 2382 | 2072 | 518000 | 86.99% | |||||
涂咀村 | 2379 | 1783 | 445750 | 74.95% | |||||
潘渡村 | 1638 | 1295 | 323750 | 79.06% | |||||
万董村 | 1855 | 1502 | 375500 | 80.97% | |||||
张蔡村 | 1602 | 1275 | 318750 | 79.59% | |||||
董塌村 | 2247 | 1660 | 415000 | 73.88% | |||||
杨场村 | 2875 | 2369 | 592250 | 82.40% | |||||
观音村 | 2083 | 1585 | 396250 | 76.09% | |||||
罗亭村 | 1245 | 1071 | 267750 | 86.02% | |||||
朱文台村 | 2448 | 1975 | 493750 | 80.68% | |||||
杨港村 | 2479 | 2391 | 597750 | 96.45% | |||||
渔薪社区 | 4519 | 3797 | 949250 | 84.02% |
扫一扫在手机上查看当前页面
版权所有:天门市人民政府天门市人民政府办公室主管天门市政务服务和大数据管理局主办
12345政务服务便民热线【12345(市内)、0728-4812345(市外)】
政府网站标识码:4290060001鄂ICP备05005537号-1鄂公网安备42900602000138号