索引号
MB1A08302/2025-14114
分类
其他
发布机构
张港镇
发文日期
2025年05月07日
名称
2025年度张港镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目安排表(第一批)
文号
效力状态
有效
发布日期
2025年05月07日
2025年度张港镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目安排表(第一批)
单位:万元 | |||||||||||||||||
序号 | 乡镇/部门 | 村 | 项目 名称 | 项目 子类型 | 建设 内容 | 实际投入资金 | 资金来源 | 实施期限(年/月-年/月) | 预期绩效目标 | 联农带农富农利益联结机制(简述) | 责任 单位 | 责任人 | 备注 | ||||
中央衔 接资金 | 省级衔 接资金 | 市级衔接资金 | 县级衔接资金 | 其他资金 | |||||||||||||
1 | 张港镇 | 大渊村 | 大渊村2025年蔬菜种植产业项目 | 种植业基地 | 新建产业路总长1248米(其中三合村至大渊村长869米宽3.5米,8组长379米宽2.5米) | 51.29 | 51.29 | 2025年1月1日至2025年12月31日 | 项目实施后改善群众生产生活条件,方便出行,活跃城乡物流,畅通蔬菜运输 | 带动生产 | 大渊村 | 余国祥 | 13477509421 | ||||
2 | 张港镇 | 河山村 | 河山村2025年蔬菜种植产业项目 | 种植业基地 | 新建4组生产桥,长20米,宽5米 | 15 | 15 | 2025年1月1日至2025年12月31日 | 项目实施后改善群众生产生活条件,方便出行,活跃城乡物流,畅通蔬菜运输 | 带动生产 | 河山村 | 刘保国 | 13339711738 | ||||
3 | 张港镇 | 河山村 | 河山村2025年蔬菜种植产业项目 | 种植业基地 | 新建12组生产桥,长30米,宽4米,防撞墩高0.5米 | 25 | 25 | 2025年1月1日至2025年12月31日 | 项目实施后改善群众生产生活条件,方便出行,活跃城乡物流,畅通蔬菜运输 | 带动生产 | 河山村 | 刘保国 | 13339711738 | ||||
4 | 张港镇 | 河山村 | 河山村2025年蔬菜种植产业项目 | 种植业基地 | 新建产业路长1046米(6组长850米,宽3米;12组长196米,宽3.5米) | 41.58 | 41.58 | 2025年1月1日至2025年12月31日 | 项目实施后改善群众生产生活条件,方便出行,活跃城乡物流,畅通蔬菜运输 | 带动生产 | 河山村 | 刘保国 | 13339711738 | ||||
5 | 张港镇 | 周铺村 | 周铺村2025年蔬菜种植产业项目 | 种植业基地 | 新建产业路长1090米(9组长286米,宽3.5米;3组长377米,宽3.5米;2组长427米,宽3.5米) | 49.02 | 49.02 | 2025年1月1日至2025年12月31日 | 项目实施后改善群众生产生活条件,方便出行,活跃城乡物流,畅通蔬菜运输 | 带动生产 | 周铺村 | 郭康勇 | 13277675369 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面