天门市2024年度政府门户网站工作年度报表
政府网站工作年度报表
(2024年度)
??????填报单位:天门市政务服务和大数据管理局
网站名称 | 天门市人民政府网 | ||
首页网址 | www.007485.com | ||
主办单位 | 天门市政务服务和大数据管理局 | ||
网站类型 | ?政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 4290060001 | ||
ICP备案号 | 鄂ICP备05005537号-1 | 公安机关备案号 | 鄂公网安备42900602000138号 |
独立用户访问总量 | 10,144,599 | ||
网站总访问量(单位:次) | 18,727,020 | ||
信息发布(单位:条) | 总数 | 11887 | |
概况类信息更新量 | 87 | ||
政务动态信息更新量 | 3308 | ||
信息公开目录信息更新量 | 8492 | ||
专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 43 | |
新开设数量 | 2 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 73 |
解读材料数量(单位:条) | 18 | ||
解读产品数量(单位:个) | 55 | ||
媒体评论文章数量 | 0 | ||
回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 25 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ?是 □否 | |
注册用户数(单位:个) | 51829821 | ||
政务服务事项数量 | 2545 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 2432 | ||
办件量(单位:件) | 总数 | 55285 | |
自然人办件量 | 43879 | ||
法人办件量 | 11406 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ?是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 924 | |
办结留言数量(单位:条) | 908 | ||
平均办理时间(单位:天) | 5 | ||
公开答复数量(单位:条) | 908 | ||
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 14 | |
收到意见数量(单位:条) | 1 | ||
公布调查结果期数 | 14 | ||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 33 | |
网民留言数量(单位:条) | 95 | ||
答复网民提问数量 | 95 | ||
是否提供智能问答 | ?是 □否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数(单位:次) | 2 | |
发现问题数量(单位:个) | 0 | ||
问题整改数量(单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ?是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ?是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ?是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ?是 □否 | |
微博 | 名称 | ||
信息发布量(单位:条) | |||
关注量(单位:个) | |||
微信 | 名称 | 天门市人民政府网 | |
信息发布量(单位:条) | 413 | ||
订阅数(单位:个) | 17220 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 | ?搜索即服务 ?多语言版本?无障碍浏览 □千人千网 | ||
?其他 ?iTV+政务服务;查询服务;主题服务;数据开放;政务地图;智能推荐;领导活动日历;智能搜索;智能问答;适老化应用 |
?
???????单位负责人:刘杰?????????????审核人:曾敬英 ??????????填报人:夏威
?
???????联系电话:0728-5220771 ????????????????填报日期:2025-01-13
?
扫一扫在手机上查看当前页面
