天门市蒋场镇2020年政府信息公开工作年度报告
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《天门市人民政府办公室关于做好2020年政府信息公开工作年度报告编制和发布工作的通知》的规定和要求编制。本报告中所列数据的统计时间为2020年1月1日至2020年12月31日。如对本报告有疑问,请与蒋场镇党政办公室联系(联系电话:0728-4662508)。
一、总体情况
2020年我镇政务公开工作深入贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于深化“放管服”改革的总体要求,努力推进我镇政务公开工作。重点围绕“六稳”、“六?!闭叻⒉冀舛?,围绕优化营商环境,发布重大政策落实信息,涉及脱贫攻坚、文化教育、医疗卫生、社会保障、促进就业、安全生产、环境?;?/span>、农业农村等各个方面。全年未收到依申请公开信息。
二、主动公开政府信息情况
2020年,全镇累计主动公开政府信息199条,其中在政府网站公开政府信息106条,政务微信公开政府信息29条,其他方式公开政府信息64条。我们主要通过以下途径公开政府信息:
一是市政府门户网站。在政府门户网站公开政府信息106条,其中公开本地概况和机构职能2条,公开指南目录年报2条,公开领导信息9条,公开“农村生活垃圾应急处置”、“美丽乡村建设”、“农贸市场专项整治”、“民兵整组”、“人口普查”等相关公文12条,公开规划总结3条,公开重大政策落实3条,公开财政信息5条,公开“社会各界抗击疫情行动”政务动态11条,公开农业、扶贫、教育、医疗、创文工作等政务动态37条、业务工作22条。
二是新媒体平台。在灵秀蒋场微信公众号上公开信息29条。
三是主流报刊报道。湖北日报报道蒋场篇4条,天门日报报道蒋场篇52条,其中专刊1期。中国发展网报道蒋场篇3条,荆楚扶贫网报道蒋场篇5条。
?
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章(设区的市、自治州人民政府应提供相关数据) | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用“规定”“办法”“细则”“规范”“规程”“规则”等字样的公文,一般情况下属于规范性文件) | 9 | 5 | 5 |
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 112 | 75 | 1436 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 7 | 63579.98元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2020年,我镇未收到信息公开申请,没有提供依申请公开政府信息。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.?;さ谌胶戏ㄈㄒ?/span> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
2020年,我镇严格按照上级部门有关规定开展政府信息公开工作,没有因政府信息公开收到举报、投诉、申请行政复议、提起行政诉讼和申诉的情况发生。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
五、存在的问题及改进措施
存在的主要问题表现在:一是信息公开类型及内容覆盖不够全面,主动公开的信息内容与公众的需求还存在一些差距。二是部分信息存在发布延时的情况。
改进措施:一是进一步拓展和深化政府信息公开的内容和范围,加强对公众关注度高的政府信息的梳理,对涉及人民群众最关心的重大问题、重大决策及时公开。二是注重政府信息公开工作时效性,及时主动发布信息。
六、其他需要报告的事项
无
扫一扫在手机上查看当前页面
