国家税务总局天门市税务局2018年度政府信息公开情况统计表
政府信息公开情况统计表(样表) |
||
(2018年度) |
||
填报单位(盖章):国家税务总局天门市税务局 | ||
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— | 110 |
?。ㄒ唬┲鞫畔⑹?br /> (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 110 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | |
制发规范性文件总数 | 件 | |
?。ǘ┩ü煌篮头绞焦畔⒌那榭?/td> | —— | 110 |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 58 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 52 |
5.客户端公开政府信息数 | 条 | 0 |
6.其他方式公开政府信息数 | 条 | 0 |
二、回应解读情况 | —— | |
?。ㄒ唬┗赜诠刈⑷鹊慊蛑卮笥咔槭?br /> (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 0 |
?。ǘ┩ü煌篮头绞交赜舛恋那榭?/td> | —— | 2 |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 2 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 2 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 10 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | |
5.其他方式回应事件数 | 次 | |
其中:领导信箱回复办理数 | 件 | |
人民网地方领导留言板回复数 | 条 | |
网上调查数 | 次 | |
民意征集数 | 次 | |
热线电话接通数 | 通 | 500 |
三、依申请公开情况 | —— | 0 |
?。ㄒ唬┦盏缴昵胧?/td> | 件 | |
1.当面申请数 | 件 | |
2.传真申请数 | 件 | |
3.网络申请数 | 件 | |
4.信函申请数 | 件 | |
?。ǘ┥昵氚旖崾?/td> | 件 | |
1.按时办结数 | 件 | |
2.延期办结数 | 件 | |
?。ㄈ┥昵氪鸶词?/td> | 件 | |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | |
2.同意公开答复数 | 件 | |
3.同意部分公开答复数 | 件 | |
4.不同意公开答复数 | 件 | |
其中:涉及国家秘密 | 件 | |
涉及商业秘密 | 件 | |
涉及个人隐私 | 件 | |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | |
法律法规规定的其他情形 | 件 | |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | |
6.申请信息不存在数 | 件 | |
7.告知作出更改补充数 | 件 | |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | |
?。ㄒ唬┪志咛逍姓形?/td> | 件 | |
?。ǘ┍灰婪ň来硎?/td> | 件 | |
?。ㄈ┢渌樾问?/td> | 件 | |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
?。ㄒ唬┪志咛逍姓形蛘卟祷卦嫠咚锨肭笫?/td> | 件 | |
?。ǘ┍灰婪ň来硎?/td> | 件 | |
?。ㄈ┢渌樾问?/td> | 件 | |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | —— | |
?。ㄒ唬┱畔⒐ぷ髯呕故?/td> | 个 | 1 |
?。ǘ┥柚谜畔⒐樵牡闶?/td> | 个 | |
?。ㄈ┐邮抡畔⒐ぷ魅嗽笔?/td> | 人 | 2 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 2 |
2.兼职人员数 | 人 | |
?。ㄋ模┱畔⒐ㄏ罹眩ú话ㄓ糜谡ū嗉芾砑罢窘ㄉ栉さ确矫娴木眩?/td> | 万元 | 10万 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— | |
?。ㄒ唬┱倏畔⒐ぷ骰嵋榛蜃ㄌ饣嵋槭?/td> | 次 | 1 |
?。ǘ┚侔旄骼嗯嘌蛋嗍?/td> | 次 | 1 |
?。ㄈ┙邮芘嘌等嗽笔?/td> | 人次 | 50 |
单位负责人:李国栋 审核人:周泳涛 填报人:鄢宇艳 | ||
联系电话:0728-5231126 填报日期:2019.02.14 |
扫一扫在手机上查看当前页面
