天门市皂市镇2020年度政府信息公开工作 年度报告
天门市皂市镇2020年度政府信息公开工作
年度报告
?
一、总体情况
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《市人民政府办公室关于做好2020年政府信息公开工作年度报告编制和发布工作的通知》的有关要求。本报告中所列数据的统计时间为2020年1月1日至2020年12月31日。本年度报告的电子版可在天门市人民政府门户网站下载。如对本报告有疑问,请与皂市镇人民政府办公室联系(联系电话:0728-4811563)。
2020年我镇政务公开工作深入贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于深化“放管服”改革的总体要求,努力推进我镇政务公开工作。重点围绕“六稳”、“六?!闭叻⒉冀舛?,围绕营商环境,发布重大政策落实信息,涉及教育、扶贫、医疗、卫生、农业等领域信息加强政府信息公开。
二、主动公开政府信息情况
2020年,全镇累计主动公开政府信息149条,其中在政府网站公开政府信息46条,政务微信公开政府信息11条,其他方式公开政府信息92条。我们主要通过以下途径公开政府信息:
一是市政府门户网站。在市政府门户网站公开政府信息46条,其中工作动态28条,工作总结6条,重大政策落实3条,财政信息3条,其他各类信息共计6条。
二是新媒体平台。在皂市微信公众号上公开信息11条?;馗刺烀磐形榧亲ㄊ舭辶粞?9条。
三是主流报刊报道。天门日报报道皂市篇23条,其中专刊2期。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章(设区的市、自治州人民政府应提供相关数据) | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用“规定”“办法”“细则”“规范”“规程”“规则”等字样的公文,一般情况下属于规范性文件) | 12 | 6 | 6 |
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政许可 | 168 | -164 | 4 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 344 | -271 | 73 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
?
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
编写说明:可先适当综述。要注意数据间的逻辑关系:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和。“其他处理”项目:主要考虑极少数特殊情况。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.?;さ谌胶戏ㄈㄒ?/span> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
编写说明:可先适当综述。要注意:行政复议机关作为共同被告的行政诉讼案件,只计算原行为主体的案件数量,不计算行政复议机关的案件数量。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
2020年,我镇进一步完善政府信息公开工作,取得了一些成绩,但离上级的要求和群众的愿望还有差距,主要是主动公开政府信息的意识还需要进一步提高,信息公开的内容分类不够规范,政务公开覆盖面还不够,便民性和时效性需要提高,工作水平和各部门之间的配合还需要加强,政府信息公开工作的工作制度和工作机制还需要进一步完善。
?针对存在的问题和不足,从以下方面加以改进:
????1.进一步加强宣传引导。加强《政府信息公开条例》宣传工作,深化各镇直单位对《政府信息公开条例》的认识,强化责任,切实履行职责,全面做好政府信息公开工作
2.??争取各单位各部门对政府信息公开工作的支持,进一步提高对做好政府信息公开工作的认识,形成整体工作合力。
2.?规范信息公开内容,重点公开与社会发展和群众生产生活密切相关的政府信息,利用信息公开平台为民服务,打造服务型政府。
3.?注重信息公开的及时性,增加信息公开量,提高信息公开整体水平。
4.?进一步严格操作规程,做好政府信息公开的搜集、整理、公开工作,努力构建政府信息公开的长效机制,促进政府信息公开工作管理水平再上新台阶。
5.进一步深化政府信息公开内容。创新管理方式,提高工作质量,对需要公开的政府信息认真审查、依法规范,不断提高政府工作的透明度,使政府网站建设规范化、标准化、制度化。
六、其他需要报告的事项
????本年度无其他需要报告的事项。
扫一扫在手机上查看当前页面
