天门市委宣传部2018年部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2018年度部门决算表
一、本级决算表(一级机关)
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2018年度部门决算情况和重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职能
中共天门市委宣传部是市委主管意识形态方面的综合职能部门,主要工作职责是: 1.负责指导全市理论学习,理论研究,理论宣传工作,制定理论教学规划,教学大纲,组织编写教学辅导材料,培训基层理论骨干。对市社会科学联合会的工作实施宏观指导与协调;
2.负责引导社会舆论和指导、协调新闻出版部门的工作,对市广播电视局、天门日报社、市新闻出版局、市新闻工作者协会的工作实施宏观指导与协调;
3.负责指导精神产品的生产和文化市场的管理,对市文化局、市文联的工作实施宏观指导与协调;
4.负责指导、规划、部署全市思想政治工作;受市精神文明建设指导委员会的委托,负责指导、规划、部署和组织全市社会主义精神文明建设活动,负责协调组织全市文明城市,文明村镇和文明行业的创建、评选、考核与管理工作;
5.负责指导,规划,部署全市对上对外宣传工作;
6.负责指导市直宣传战线领导班子建设,干部队伍建设工作;会同市委组织部管理市直宣传战线领导干部;按照管理权限,做好市直宣传战线干部的考核任免和奖惩工作;
7.组织贯彻执行宣传思想文化事业发展的指导方针,指导宣传文化部门制定有关政策和规章,了解和掌握全市各阶层的思想动态。
内设机构:市委宣传部机关设6个职能科室。分别是:办公室、政工科、宣传科、理论科、新闻科、党员教育科。市精神文明建设委员会办公室、市国防教育委员会办公室、市委市政府网络信息管理办公室、市社科联、市舆情应急指挥中心、市志愿者指导中心挂靠市委宣传部进行管理。
人员情况:市委宣传部2018年度行政编制17个,事业编制11个。目前现有行政编制在职人员17人、事业编制在职人员9人、退休干部4人。
二、部门决算单位构成
市委宣传部部门决算包括:市委宣传部机关(无所属基层单位)
第二部分 2018年度部门决算表
一、本级决算表(一级机关)
(一)收入支出决算总表(公开01表) 金额单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 964.12 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 528.86 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 320.26 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||
24 | 53 | ||||
本年收入合计 | 25 | 964.12 | 本年支出合计 | 54 | 849.12 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 85.00 | 年末结转和结余 | 56 | 200.00 |
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 1,049.12 | 总计 | 58 | 1,049.12 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
(二)收入决算表(公开02表)
金额单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 964.12 | 964.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 643.86 | 643.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20110 | 人力资源事务 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20133 | 宣传事务 | 641.79 | 641.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013301 | 行政运行 | 304.26 | 304.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013302 | 一般行政管理事务 | 137.00 | 137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013350 | 事业运行 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 170.53 | 170.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 320.26 | 320.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 320.26 | 320.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 320.26 | 320.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
(三)支出决算表(公开03表)
金额单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 849.12 | 358.32 | 490.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 528.86 | 358.32 | 170.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20110 | 人力资源事务 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20133 | 宣传事务 | 526.79 | 356.26 | 170.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013301 | 行政运行 | 304.26 | 304.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013302 | 一般行政管理事务 | 137.00 | 0.00 | 137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 85.53 | 52.00 | 33.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 320.26 | 0.00 | 320.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 320.26 | 0.00 | 320.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 320.26 | 0.00 | 320.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
金额单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 964.12 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 528.86 | 528.86 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 320.26 | 320.26 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 964.12 | 本年支出合计 | 53 | 849.12 | 849.12 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 85.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 200.00 | 135.00 | 65.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 20.00 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 65.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 1,049.12 | 总计 | 58 | 1,049.12 | 984.12 | 65.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
金额单位:万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 849.12 | 358.32 | 490.79 | |
201 | 一般公共服务支出 | 528.86 | 358.32 | 170.53 |
20110 | 人力资源事务 | 2.07 | 2.07 | 0.00 |
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 2.07 | 2.07 | 0.00 |
20133 | 宣传事务 | 526.79 | 356.26 | 170.53 |
2013301 | 行政运行 | 304.26 | 304.26 | 0.00 |
2013302 | 一般行政管理事务 | 137.00 | 0.00 | 137.00 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 85.53 | 52.00 | 33.53 |
212 | 城乡社区支出 | 320.26 | 0.00 | 320.26 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 320.26 | 0.00 | 320.26 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 320.26 | 0.00 | 320.26 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
金额单位:万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 306.38 | 302 | 商品和服务支出 | 23.81 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 86.54 | 30201 | 办公费 | 1.22 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 53.79 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 67.33 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 7.51 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 14.87 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 7.51 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.09 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 17.08 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.19 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 26.49 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 20.62 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.62 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.15 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 20.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.56 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 10.88 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 327.00 | 公用经费合计 | 31.32 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
金额单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3.78 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.27 | 14.19 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 8.08 | 6.11 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
金额单位:万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明
一、 2018年部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况
2018年度收入总计1049.12万元,其中财政当年拨款收入964.12万元,年初结转结余85万元。支出总计849.12万元。与上年度相比,收入总计增加216.54万元,增长21%;支出总计增加186.54万元,增长22%。增加的主要原因是:1、新增了创文工作专班经费220万元和志愿者礼遇经费、读书会专项经费等项目。
(二)收入决算情况
2018年度收入1049.12万元,其中:财政拨款收入964.12万元,占92%,上年度结转结余85万元,占8%。
(三)支出决算情况
2018年度本年支出849.12万元,其中:基本支出358.32万元,占本年支出合计的42%;项目支出490.79万元,占本年支出合计的58%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收入决算合计1049.12万元,其中:一般公共预算财政拨款964.12万元,占收入决算合计的92%,年初财政拨款结转和结余85万元,占收入决算合计的8%。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算为849.12万元,其中:基本支出358.32万元,占本年支出合计的42%;项目支出490.79万元,占本年支出合计的58%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增长186.54万元,增长22%。增加的主要原因是:新增了创文工作专班经费、志愿者礼遇和读书会专项经费等项目支出。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计358.32万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
人员经费327万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费31.32万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为14.19万元(含机关及创文指挥部开支),其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费8.08万元,公务接待费6.11万元。
2018年度本部门无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出情况。
2018年“三公”经费决算比上年度下降17.01万元,其中公务接待费下降14.78万元,公务用车购置及运行费减少2.23万元。
2、“三公”经费支出相关情况说明
(1)2018年度没有因公出国(境)情况
(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 2018年度本部门未购置新车。2018年度公务用车运行维护费8.08万元(含创文办小车运行费)。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。 2018年财政拨款开支运行维护费的公务用车宣传部机关为1辆,创文办公务用车3辆。
(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2018年公务接待全部为国内公务接待,主要用于按有关规定接待省级以上部门、兄弟县市、各级媒体记者和乡镇办场调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报、采访报道等公务活动所产生的进餐费等各类支出,共计接待424批次,758人次。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2018年度没有政府性基金拨款情况
二、重要事项说明
(一)机关运行经费执行情况说明
2018年度机关运行经费支出31.32万元,其中:办公费1.22万元、工会经费6.51万元、资本性支出7.51万元,小车运行维护为5.56万元、其他交通费用10.88万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数增加16.17万元,增长52%。主要原因是:新增加资产购置和人员增加。
(二)政府采购执行情况说明
2018年度,本部门政府采购金额7.51万元,比上年降低39.485万元,新采购主要是用于创文办新增加人员购办公设备。
(三)关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,本部门(单位)共有车辆1辆,属于应急车辆;单位无价值50万元以上通用设备和专用设备。
(四)关于2018年度预算绩效情况的说明
2018年度我单位无涉及需要进行预算绩效管理的项目。
第四部分 名词解释
一、部门决算,是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日?;峒坪怂愕幕∩媳嘀频?、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。
二、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
六、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
七、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
八、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
九、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
扫一扫在手机上查看当前页面