索引号
MB1A08302/2023-30912
分类
其他
发布机构
天门市市场监督管理局
发文日期
2023年11月13日
名称
2023年天门市药品监督抽检信息(第二期)
文号
无
效力状态
有效
发布日期
2023年11月13日
2023年天门市药品监督抽检信息(第二期)
天门市药品监督抽检信息 | ||||||||
序号 | 药品品名 | 标示生产企业 | 药品规格 | 生产批号 | 检品来源 | 检验依据 | 检验结果 | 检验机构 |
1 | 去痛片 | 华中药业股份有限公司 | 每片含氨基比林0.15g、非那西丁0.15g、咖啡因50mg、苯巴比妥15mg | 20220605 | 湖北普兴大药房连锁有限公司渔薪店 | 卫生部药品标准化学药品及制剂第一册 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
2 | 午时茶颗粒 | 湖北午时药业股份有限公司 | 每袋装6g | 230162 | 湖北普兴大药房连锁有限公司渔薪店 | 中国药典2020年版一部 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
3 | 板蓝根颗粒 | 武汉太福制药有限公司 | 每袋装10g(相当于饮片14g) | 230103 | 湖北普兴大药房连锁有限公司渔薪店 | 中国药典2020年版一部 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
4 | 苯磺酸氨氯地平片 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 5mg(按C20H25ClN2O5计) | 132208005 | 湖北普兴大药房连锁有限公司渔薪店 | 国家药品监督管理局标准YBH06842019 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
5 | 复方黄连素片 | 湖北诺得胜制药有限公司 | 每片含盐酸小檗碱30mg | 230104 | 湖北浩气堂好药师连锁有限公司永康大药房渔薪医药房 | 中国药典2020年版一部 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
6 | 麻仁丸 | 湖北诺得胜制药有限公司 | / | 221006 | 湖北浩气堂好药师连锁有限公司永康大药房渔薪医药房 | 中国药典2020年版一部及国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件(批准件编号2010008) | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
7 | 苯磺酸氨氯地平片 | 乐普药业(北京)有限责任公司 | 5mg(按C20H25ClN2O5计) | 221111 | 湖北浩气堂好药师连锁有限公司永康大药房渔薪医药房 | 国家药品监督管理局标准YBH06942019 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
8 | 布洛芬片 | 华中药业股份有限公司 | 0.1g | 20230105 | 湖北普兴大药房连锁有限公司渔薪第一药店 | 中国药典2020年版二部 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
9 | 天王补心丸 | 湖北诺得胜制药有限公司 | / | 210504 | 湖北普兴大药房连锁有限公司渔薪第一药店 | 中国药典2020年版一部 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
10 | 柏子养心丸 | 湖北诺得胜制药有限公司 | / | 220303 | 湖北普兴大药房连锁有限公司渔薪第一药店 | 中国药典2020年版一部及柏子养心丸中808猩红检查项补充检验方法BJY201703 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
11 | 鼻渊丸 | 武汉太福制药有限公司 | 每10丸重2g | 220601 | 湖北普兴大药房连锁有限公司渔薪第一药店 | 中国药典2020年版一部 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
12 | 维生素B6注射液 | 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司 | 2ml:0.1g | D42212132 | 湖北浩气堂医药连锁有限公司永康大药房渔薪供销店 | 中国药典2020年版二部 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
13 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司 | 1ml:5mg | 52209082 | 湖北浩气堂医药连锁有限公司永康大药房渔薪供销店 | 中国药典2020年版二部 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
14 | 健胃消炎颗粒 | 内蒙古大唐药业股份有限公司 | 每袋装10g | 22648031 | 天门市人和大药房新城店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第十七册 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
15 | 丹栀逍遥丸 | 吉林省天泰药业股份有限公司 | / | 210502 | 天门市人和大药房新城店 | 国家食品药品监督管理局国家药品标准WS3-B-0048-89-2011 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
16 | 加味逍遥丸 | 河北万岁药业有限公司 | 每100丸重6g | 221002 | 天门市人和大药房新城店 | 中国药典2020年版一部 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
17 | 感冒咳嗽颗粒 | 吉林省康福药业有限公司 | 每袋重10g(相当于原药材8.2g) | 20220902 | 天门丰依医药连锁有限公司丰益大药房新城旺角店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第三册 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
18 | 足光散 | 成都九芝堂金鼎药业有限公司 | 每袋装40g | 220703 | 天门丰依医药连锁有限公司丰益大药房新城旺角店 | 国家食品药品监督管理局国家药品标准WS-10344(ZD-0344)-2002-2011Z | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
19 | ?;粕锨逋?/td> | 长春人民药业集团有限公司 | 大蜜丸每丸重6g | 20220901 | 天门丰依医药连锁有限公司丰益大药房新城旺角店 | 中国药典2020年版一部 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
20 | 黄连上清片 | 吉林省密之康药业有限责任公司 | 每片重0.25g | 20211204 | 天门丰依医药连锁有限公司丰益大药房新城旺角店 | 中国药典2020年版一部 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
21 | 维生素B6片 | 华中药业股份有限公司 | 10mg | 20211012 | 天门市马湾镇郑四先西医诊所 | 国家食品药品监督管理局标准YBZ03662009 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
22 | 石斛夜光丸 | 湖北诺得胜制药有限公司 | / | 220701 | 天门市马湾镇郑四先西医诊所 | 中国药典2020年版一部 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
23 | 艾附暖宫丸 | 内蒙古天奇中蒙制药股份有限公司 | 每袋装4g | 12201019 | 天门市马湾镇郑四先西医诊所 | 国家食品药品监督管理局标准YBZ03662009 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
24 | 金钱草 | 湖北正通药业有限公司 | 中药饮片 | 2105001 | 天门市干驿镇中医院 | 中国药典2020年版一部 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
25 | 威灵仙 | 江西樟树成方中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 22100101 | 天门市干驿镇中医院 | 中国药典2020年版一部 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
26 | 紫菀 | 湖北楚欣药业有限公司 | 中药饮片 | 221201 | 天门市干驿镇中医院 | 中国药典2020年版一部 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
27 | 维生素C注射液 | 华中药业股份有限公司 | 2ml:0.5g | 20230209 | 天门市干驿镇中医院 | 中国药典2020年版二部 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
28 | 吡拉西坦片 | 华中药业股份有限公司 | 0.4g | 20220307 | 天门市干驿镇中医院 | 国家药品监督管理局标准YBH00772021 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
29 | 前列安通胶囊 | 内蒙古天奇中蒙制药股份有限公司 | 每粒装0.38g | 22208011 | 天门丰依医药连锁有限公司丰益大药房干驿店 | 国家食品药品监督管理局标准YBZ03292009 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
30 | 舒筋活血片 | 河南中杰药业有限公司 | 每片重0.3g | 2212251 | 天门丰依医药连锁有限公司丰益大药房干驿店 | 国家食品药品监督管理局国家药品标准WS3-B-2624-97-2011 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
31 | 午时茶颗粒 | 远大医药黄石飞云制药有限公司 | 每袋装6g | 20230102 | 天门丰依医药连锁有限公司丰益大药房干驿店 | 中国药典2020年版一部 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
32 | 咳特灵胶囊 | 广东九连山药业有限公司 | 每粒含小叶榕干浸膏360mg,马来酸氯苯那敏1.4mg | 2211010 | 天门市瑞康大药房北湖店 | 中国药典2020年版一部 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
33 | 小活络丸 | 国药集团中联药业有限公司 | 每丸重3g | 210080 | 天门市瑞康大药房北湖店 | 中国药典2020年版一部及国家食品药品监督管理总局药品检验补充检验方法和检验项目批准件(批准件编号2014007) | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
34 | 前列安通胶囊 | 江西德上制药股份有限公司 | 每粒装0.36g | 22120204 | 天门市瑞康大药房北湖店 | 国家食品药品监督管理局标准YBZ07432008 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
35 | 舒筋丸 | 内蒙古大唐药业股份有限公司 | 每丸重3g | 22259261 | 天门市瑞康大药房北湖店 | 中国药典2020年版一部 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
36 | 午时茶颗粒 | 湖北诺得胜制药有限公司 | 每袋装6g | 221105 | 天门市区供销药店 | 中国药典2020年版一部 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
37 | 板蓝根颗粒 | 一力制药(罗定)有限公司 | 每袋装10g(相当于饮片14g) | 221201 | 天门市区供销药店 | 中国药典2020年版一部 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
38 | 养阴清肺颗粒 | 山西黄河中药有限公司 | 每袋装15g | 20221210 | 天门市区供销药店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第十二册 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
39 | 排石颗粒 | 江西南昌济生制药有限责任公司 | 每袋装20g | 220719 | 天门市区供销药店 | 中国药典2020年版一部 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
40 | 精制狗皮膏 | 湖北康源药业有限公司 | 7×10cm | 2210241 095 | 天门市长春堂大药房 | 国家食品药品监督管理总局国家药品标准WS3-B-1665-93-1 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
41 | ?;平舛酒?/td> | 湖北仁悦药业股份有限公司 | / | 230103 | 天门市长春堂大药房 | 中国药典2020年版一部及国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件(批准件编号2008013) | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
42 | ?;平舛酒?/td> | 葵花药业集团(襄阳)隆中有限公司 | 每片重0.25g | 221003 | 天门市长春堂大药房 | 中国药典2020年版一部及国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件(批准件编号2008013) | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
43 | 抗病毒口服液 | 远大医药黄石飞云制药有限公司 | 每支装10ml | 20220802 | 天门市长春堂大药房 | 中国药典2020年版一部 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
44 | 午时茶颗粒 | 湖北汇中制药股份有限公司 | 每袋装6g | 230207 | 天门市百信药房新城店 | 中国药典2020年版一部 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
45 | 川贝雪梨膏 | 葵花药业集团(襄阳)隆中有限公司 | / | 230404 | 天门市百信药房新城店 | 中国药典2020年版一部 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
46 | 抗病毒口服液 | 湖北午时药业股份有限公司 | 每支装10ml | 22121081 | 天门市百信药房新城店 | 中国药典2020年版一部 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
47 | 生脉饮(党参方) | 武汉太福制药有限公司 | 每支装10ml | 230203 | 天门市百信药房新城店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第十册 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
48 | 氟康唑片 | 武汉东信医药科技有限责任公司 | 50mg | 1222008 | 天门市百信药房新城店 | 中国药典2020年版二部 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
49 | 人工?;萍紫踹蚪耗?/td> | 新乡市常乐制药有限责任公司 | 每粒含甲硝唑200mg,人工?;?mg | B2110063 | 天门市正康大药房阳光店 | 国家药品标准化学药品地方标准上升国家标准第三册 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
50 | 妇炎康片 | 湖南湘泉药业股份有限公司 | 每片重0.26g | 220104 | 天门市正康大药房阳光店 | 中国药典2020年版一部及国家食品药品监督管理总局国家药品标准颁布件(2013)国药标字Z-0141号 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
51 | 前列舒乐胶囊 | 通化斯威药业股份有限公司 | 每粒装0.3g | 211201 | 天门市正康大药房阳光店 | 国家食品药品监督管理局国家药品标准YBZ23742005-2012Z-6 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
52 | 人工?;萍紫踹蚪耗?/td> | 山西汾河制药有限公司 | 甲硝唑0.2g,人工?;?mg | 221205 | 天门市正康大药房阳光店 | 国家药品标准化学药品地方标准上升国家标准第三册 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
53 | 明目地黄丸 | 吉林省银河制药有限公司 | 大蜜丸每丸重9g | 230101 | 天门市岳口幸福药店 | 中国药典2020年版一部 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
54 | 小儿咳喘灵颗粒 | 健民集团叶开泰国药(随州)有限公司 | 每袋装2g | 221130 | 天门市岳口幸福药店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第四册 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
55 | 消炎镇痛膏 | 黄石卫生材料药业有限公司 | / | 20211101 | 天门市好药师德康大药房店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第八册 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
56 | 杏苏止咳糖浆 | 湖北诺得胜制药有限公司 | / | 220501 | 天门市好药师德康大药房店 | 中国药典2020年版一部 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
57 | 婴儿健脾散 | 健民药业集团股份有限公司 | 每袋装0.5g | 210303 | 天门市好药师德康大药房店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第六册 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
58 | 伤湿止痛膏 | 湖北康源药业有限公司 | 每片7cm×10cm | 2211041 | 天门市好药师德康大药房店 | 中国药典2020年版一部 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
59 | 麝香壮骨膏 | 黄石卫生材料药业有限公司 | / | 20210606 | 天门市好药师德康大药房店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第十一册 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
60 | 双氯芬酸钠栓 | 湖北东信药业有限公司 | 50mg | 221215 | 天门市第二人民医院 | 中国药典2020年版二部 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
61 | 维生素B12注射液 | 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司 | 1ml:0.5mg | D32205252 | 天门市第二人民医院 | 中国药典2020年版二部 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
62 | 呋塞米注射液 | 湖北天圣药业有限公司 | 2ml:20mg | 20230307 | 天门市第二人民医院 | 中国药典2020年版二部 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
63 | 天花粉 | 湖北药昇中药科技有限公司 | 中药饮片 | 20220601 | 天门市第二人民医院 | 中国药典2020年版一部 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
64 | 乌梅 | 江西樟树成方中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 22100101 | 天门市第二人民医院 | 中国药典2020年版一部及国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件(批准件编号:2009001) | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
65 | 乌药 | 江西康万家中药制药有限公司 | 中药饮片 | 20220201 | 天门市第二人民医院 | 中国药典2020年版一部 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
66 | 川贝清肺糖浆 | 武汉鑫瑞药业有限公司 | 每瓶180毫升 | 20230308 | 天门市正康大药房城西店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第二册 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
67 | 雪梨膏 | 武汉贝参药业股份有限公司 | / | 20221001 | 天门市正康大药房城西店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第十册 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
68 | 当归 | 安徽三和堂药业有限公司 | 中药饮片 | 230503 | 天门市正康大药房城西店 | 中国药典2020年版一部 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
69 | 瓜蒌 | 江西众康中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 230201 | 天门市正康大药房城西店 | 中国药典2020年版一部 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
70 | 非那雄胺片 | 湖北舒邦药业有限公司 | 5mg | 20230204 | 天门市正康大药房城西店 | 国家药品监督管理局标准YBH05542020 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
71 | 白芷 | 安徽省津皖制药有限责任公司 | 中药饮片 | Q2304U0814 | 天门市肤康药店 | 中国药典2020年版一部 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
72 | 格列吡嗪片 | 海南赞邦制药有限公司 | 5mg | 1006082 | 湖北鸿渐大药房连锁有限公司高新园店 | 国家药品监督管理局标准YBH10042020 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
73 | 盐酸左氧氟沙星胶囊 | 山西同达药业有限公司 | 0.1g(以C18H20FN3O4计) | 221105 | 湖北鸿渐大药房连锁有限公司高新园店 | 中国药典2020年版二部 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
74 | 足光散 | 湖北人福成田药业有限公司 | 每袋装40g | C2422026 | 湖北鸿渐大药房连锁有限公司高新园店 | 国家食品药品监督管理局国家药品标准WS-10344(ZD-0344)-2002-2011Z | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
75 | 足光散 | 广东一禾药业有限公司 | 每袋装20g | 20230305 | 湖北鸿渐大药房连锁有限公司高新园店 | 国家食品药品监督管理局国家药品标准WS-10344(ZD-0344)-2002-2011Z | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
76 | 非那雄胺片 | 天方药业有限公司 | 5mg | 230209073 | 天门市李场民康医院 | 国家药品监督管理局标准YBH06222020 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
77 | 甲硝唑栓 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 0.5g | 230107 | 天门市李场民康医院 | 中国药典2020年版二部 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
78 | 复方磺胺甲噁唑片 | 华中药业股份有限公司 | 磺胺甲噁唑0.4g,甲氧苄啶80mg | 20220402 | 天门市李场民康医院 | 国家药品监督管理局标准YBH09332021 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
79 | 香连丸 | 湖北诺得胜制药有限公司 | / | 230102 | 天门市李场民康医院 | 中国药典2020年版一部 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
80 | 脑心舒口服液 | 湖北太子药业有限公司 | 每支装10ml | 20230302 | 天门市李场民康医院 | 国家药品监督管理局国家药品标准WS3-B-3975-98-2002 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
81 | 维生素C注射液 | 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司 | 2ml:0.5g | D42302201 | 天门市李场民康医院 | 中国药典2020年版二部 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
82 | 葡醛内酯片 | 华中药业股份有限公司 | 0.1g | 20221206 | 天门市李场民康医院 | 中国药典1995年版二部 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
83 | 强力枇杷露 | 武汉康乐药业股份有限公司 | / | 0222056 | 天门市李场民康医院 | 中国药典2020年版一部 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
84 | 雪梨膏 | 湖北纽兰药业有限公司 | / | 20220904 | 湖北鸿渐大药房连锁有限公司李场店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第十册 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
85 | 氨咖黄敏胶囊 | 湖北民康制药有限公司 | 复方 | 220603 | 湖北鸿渐大药房连锁有限公司李场店 | 国家药品监督管理局国家药品标准WS-10001-(HD-0276)-2002-2006 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
86 | 蛇胆川贝液 | 湖北济安堂药业股份有限公司 | 每支10ml | 220904A | 湖北鸿渐大药房连锁有限公司李场店 | 国家食品药品监督管理总局国家药品标准WS3-B-1832-94-2016 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
87 | 麻仁丸 | 武汉太福制药有限公司 | / | 220904 | 湖北鸿渐大药房连锁有限公司李场店 | 中国药典2020年版一部及国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件(批准件编号2010008) | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
88 | 川贝清肺糖浆 | 武汉太福制药有限公司 | 每瓶装230ml | 221206 | 湖北鸿渐大药房连锁有限公司李场店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第二册 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
89 | 祖卡木颗粒 | 新奇康药业股份有限公司 | 每袋装6g(无蔗糖) | 221227 | 天门市卢市镇中心卫生院(天门市卢市镇妇幼保健计划生育服务站) | 国家食品药品监督管理总局国家药品标准WS3-BW-0172-98-1 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
90 | 小金胶囊 | 健民药业集团股份有限公司 | 每粒装0.35g | 221257 | 天门市卢市镇中心卫生院(天门市卢市镇妇幼保健计划生育服务站) | 中国药典2020年版一部 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
91 | 注射用阿魏酸钠 | 湖北长联杜勒制药有限公司 | 0.1g(以阿魏酸钠二水合物计) | 23022001A | 天门市卢市镇中心卫生院(天门市卢市镇妇幼保健计划生育服务站) | 中国药典2020年版二部 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
92 | 小儿止咳糖浆 | 武汉康乐药业股份有限公司 | / | 0322015 | 天门市卢市镇中心卫生院(天门市卢市镇妇幼保健计划生育服务站) | 中国药典2020年版一部 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
93 | 山药 | 河北庆源堂中药科技有限公司 | 饮片 | 011230401Y | 天门市卢市镇中心卫生院(天门市卢市镇妇幼保健计划生育服务站) | 中国药典2020年版一部 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
94 | 强力枇杷露 | 湖北太子药业有限公司 | / | 20230103 | 天门市卢市镇中心卫生院(天门市卢市镇妇幼保健计划生育服务站) | 中国药典2020年版一部 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
95 | 格列吡嗪片 | 迪沙药业集团有限公司 | 2.5mg | 210201 | 湖北益丰大药房连锁有限公司天门大润发店 | 中国药典2020年版二部 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
96 | 盐酸左氧氟沙星胶囊 | 江苏祥瑞药业有限公司 | 0.1g(按C18H20FN3O4计) | 2301008 | 湖北益丰大药房连锁有限公司天门大润发店 | 中国药典2020年版二部 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
97 | 川贝清肺糖浆 | 湖北太子药业有限公司 | / | 20221211 | 湖北普兴大药房连锁有限公司世纪城店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第二册 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
98 | 喉痛灵颗粒 | 广西禅方药业有限公司 | 每袋重10g(相当原生药31g) | 230213 | 湖北普兴大药房连锁有限公司世纪城店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第五册 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
99 | 小儿肺热咳喘颗粒 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 每袋装4g(相当于饮片10.6g) | 220245 | 湖北普兴大药房连锁有限公司世纪城店 | 国家食品药品监督管理总局标准YBZ00822015及国家食品药品监督管理总局药品补充申请批件(批件号:2018B02462) | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
100 | 胃康灵胶囊 | 吉林省银诺克药业有限公司 | 每粒装0.4g | 20220703 | 湖北普兴大药房连锁有限公司世纪城店 | 中国药典2020年版一部 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
101 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 烟台鲁银药业有限公司 | 20mg | 12301294 | 湖北普兴大药房连锁有限公司世纪城店 | 国家药品监督管理局标准YBH06112021 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
102 | 扫日劳清肺止咳胶囊 | 内蒙古天奇中蒙制药股份有限公司 | 每粒装0.4g | 22202022 | 湖北浩气堂好药师连锁有限公司永康大药房世纪城店 | 国家食品药品监督管理局国家药品标准YBZ02592003-2009Z | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
103 | 板蓝根颗粒 | 通化万通药业股份有限公司 | 每袋装5g(相当于饮片7g) | 04221211 | 湖北浩气堂好药师连锁有限公司永康大药房世纪店 | 中国药典2020年版一部 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
104 | 板蓝根颗粒 | 武汉贝参药业股份有限公司 | 每袋装10g(相当于饮片14g) | 20230236 | 湖北浩气堂好药师连锁有限公司永康大药房世纪店 | 中国药典2020年版一部 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
105 | 诺氟沙星胶囊 | 上市许可持有人:湖北睿泽药业有限公司/受托生产企业:湖北鑫安康药业有限公司 | 0.1g | 230603 | 湖北浩气堂好药师连锁有限公司永康大药房世纪城店 | 中国药典2020年版二部 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
106 | 硝苯地平缓释片(Ⅰ) | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 10mg | 230403 | 湖北浩气堂好药师连锁有限公司永康大药房世纪城店 | 国家食品药品监督管理局国家药品标准WS1-(X-056)-2004Z | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
107 | 格列齐特缓释片 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 30mg | 3E401081 | 湖北鸿渐大药房连锁有限公司钟惺店 | 国家药品监督管理局标准YBH05322020 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
108 | 强力感冒片 | 国药集团中联药业有限公司 | / | 230060 | 湖北鸿渐大药房连锁有限公司钟惺店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第二十册 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
109 | 硝苯地平缓释片(Ⅰ) | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 10mg | 2T1J26 | 湖北鸿渐大药房连锁有限公司钟惺店 | 国家食品药品监督管理局国家药品标准WS1-(X-056)-2004Z | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
110 | 舒筋丸 | 葵花药业集团(佳木斯)有限公司 | 每丸重3g | 202205008 | 湖北鸿渐大药房连锁有限公司钟惺店 | 中国药典2020年版一部 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
111 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 烟台鲁银药业有限公司 | 20mg | 32303211 | 湖北鸿渐大药房连锁有限公司钟惺店 | 国家药品监督管理局标准YBH06112021 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
112 | 格列齐特片 | 北京京丰制药集团有限公司 | 80mg | 221004 | 天门市南站大药房 | 国家食品药品监督管理局国家药品标准WS1-(X-103)-95Z-2011及国药典化发[2012]64号 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
113 | 参梅养胃颗粒 | 吉林省康福药业有限公司 | 每袋装16g | 20230115 | 天门市南站大药房 | 卫生部药品标准中药成方制剂第九册 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
114 | 开塞露(含甘油) | 广东恒健制药有限公司 | 每支10ml | 221229 | 天门市南站大药房 | 国家食品药品监督管理局国家药品标准WS1-XG-018-2011 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
115 | 开塞露(含甘油) | 马应龙药业集团股份有限公司 | 每支20ml | 220954 | 天门市南站大药房 | 国家食品药品监督管理局国家药品标准WS1-XG-018-2011 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
116 | 小儿宝泰康颗粒 | 健民集团叶开泰国药(随州)有限公司 | 每袋装4g | 220677 | 天门市佛子山镇卫生院 | 中国药典2020年版一部 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
117 | 蛇胆川贝液 | 湖北纽兰药业有限公司 | 每支10ml | 20230403 | 天门市佛子山镇卫生院 | 国家食品药品监督管理总局国家药品标准WS3-B-1832-94-2016 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
118 | 肉苁蓉片 | 江西百仁中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 200801 | 天门市佛子山镇卫生院 | 中国药典2015年版一部 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
119 | 茜草 | 湖北聚瑞生物科技有限公司 | 中药饮片 | 220701 | 天门市佛子山镇卫生院 | 中国药典2020年版一部 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
120 | 阿归养血糖浆 | 湖北午时药业股份有限公司 | / | 230302 | 天门市佛子山镇卫生院 | 国家药品监督管理局国家药品标准WS3-B-2339-97-2020 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
121 | 归脾丸 | 湖北瑞华制药有限责任公司 | / | 220542 | 天门市佛子山镇卫生院 | 中国药典2020年版一部 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
122 | 盐酸二甲双胍片 | 北京京丰制药集团有限公司 | 0.25g | 2301006 | 湖北普兴大药房连锁有限公司佛子山店 | 中国药典2020年版二部和国家药品监督管理局标准YBH05682019 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
123 | 大山楂颗粒 | 湖北东信药业有限公司 | 每袋装15g | 230401 | 湖北普兴大药房连锁有限公司佛子山店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第五册 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
124 | 阿莫西林胶囊 | 国药集团威奇达药业有限公司 | 0.25g | 2230109 | 湖北普兴大药房连锁有限公司佛子山店 | 中国药典2020年版二部 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
125 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 青岛黄海制药有限责任公司 | 0.5g | 2208073 | 湖北普兴大药房连锁有限公司佛子山店 | 国家药品监督管理局标准YBH06372020 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
126 | 阿莫西林胶囊 | 康普药业股份有限公司 | 0.25g | 20230210 | 湖北普兴大药房连锁有限公司佛子山店 | 国家药品监督管理局标准YBH01162021 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
127 | 抗菌消炎胶囊 | 四川依科制药有限公司 | 每粒装0.52g | 2301022 | 天门市张场药店 | 国家食品药品监督管理局标准YBZ16502009 | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
128 | 布洛芬混悬液 | 武汉人福药业有限责任公司 | 0.02 | 50123134 | 天门市张场药店 | 国家食品药品监督管理局国家药品标准WS1-(X-161)-2003Z | 合格 | 天门市公共检验检测中心 |
